Simvision 2012 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | Le concours Simvision de la chanson 2012 | + | Le concours Simvision de la chanson 2012 est la première édition du [[Concours Simvision de la chanson]]. Il s'est tenu à [[Utopia]], dans les [[Apach]]. Organisé par [[thedadi8670]], il est annulé au départ de celui-ci de Simland, avant la révélation des résultats. |
{| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" | {| class="toc" style="float: right; width: 23em; font-size: 95%; text-align: left; margin-left:1em; vertical-align:top;" |
Version du 6 juin 2015 à 18:06
Le concours Simvision de la chanson 2012 est la première édition du Concours Simvision de la chanson. Il s'est tenu à Utopia, dans les Apach. Organisé par thedadi8670, il est annulé au départ de celui-ci de Simland, avant la révélation des résultats.
Concours Simvision de la Chanson 2012 | |
Organisation | |
Pays | Simland |
---|---|
Etat | Apach |
Ville | Utopia |
Palmares | |
Vainqueur | |
Nombre de participants | 16 |
Récapitulatif
Les 16 états participent à la finale.
# | Etat | Artiste | Chanson | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
01 | Queens | Fletwood Max | Go your own way | X | X |
02 | Thoulak | Mumiy Troll | Vladivostok 2000 | X | X |
03 | Continental State | Serj Tankian | Goodbye -Gate 21 | X | X |
04 | Grand Sud | Martin Solveig | Can't Stop | X | X |
05 | Middle West | X | X | X | X |
06 | Simland Méridional | Queen | Princess of The Univers | X | X |
07 | Comores | Oh my Trax | chanson non révélée | X | X |
08 | Mao | X | X | X | X |
09 | Maxisland | Orelsan | La Terre est Ronde | X | X |
10 | Bassin de Simland | X | X | X | X |
11 | Grandes Plaines | Chromeo | Night by Night | X | X |
12 | Apach | Dalida | Bambino | X | X |
13 | Grand Nord | X | X | X | X |
14 | Columbia | X | X | X | X |
15 | Hudson | Charlotte Perrelli | Indéffini pour le moment | X | X |
16 | Snowy Mountains | Oktoberklub | Oktobersong | X | X |
Attribution des points
Chaque état attribue une note allant de 1 à 12 pour élire sa chanson préférée.
Votants | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | GN | MA | MW | CS | HU | MX | TH | SM | BS | QN | GS | CM | SD | AP | CO | GP | |||||||
C o n c u r r e n t s |
Grand Nord | ||||||||||||||||||||||
Mao | |||||||||||||||||||||||
Middle West | |||||||||||||||||||||||
Continental State | |||||||||||||||||||||||
Hudson | |||||||||||||||||||||||
Maxisland | |||||||||||||||||||||||
Thoulak | |||||||||||||||||||||||
Snowy Mountains | |||||||||||||||||||||||
Bassin de Simland | |||||||||||||||||||||||
Queens | |||||||||||||||||||||||
Grand Sud | |||||||||||||||||||||||
Comores | |||||||||||||||||||||||
Simland Méridional | |||||||||||||||||||||||
Apach | |||||||||||||||||||||||
Columbia | |||||||||||||||||||||||
Grandes Plaines |