Saison SFL 2015 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
M (→Participants) |
||
Ligne 52: | Ligne 52: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | Nord | ! rowspan="5" | Nord | ||
− | |'''[[Arcandias Bulldogs]]''' ||[[Stade Perseus]] ||[[Arcandias]] ([[Plaines de l'Avalon]]) ||align="center"| 2003 | + | |[[Fichier:ArcandiasBulldogs.png|50px]] '''[[Arcandias Bulldogs]]''' ||[[Stade Perseus]] ||[[Arcandias]] ([[Plaines de l'Avalon]]) ||align="center"| 2003 |
|- | |- | ||
− | |'''[[Aurora Eagles Star]]''' ||[[Eagle Star Stadium]] ||[[Aurora]] ([[Plaines de l'Avalon]]) ||align="center"| 1978 | + | |[[Fichier:AuroraEaglesStar.png|50px]] '''[[Aurora Eagles Star]]''' ||[[Eagle Star Stadium]] ||[[Aurora]] ([[Plaines de l'Avalon]]) ||align="center"| 1978 |
|- | |- | ||
− | |'''[[Chtchoïa Volpy]]''' ||[[Stade populaire de Chtchoïa]] ||[[Chtchoïa]] ([[Thoulak]]) ||align="center"|2005 | + | |[[Fichier:ChtchoiaVolpy.png|50px]] '''[[Chtchoïa Volpy]]''' ||[[Stade populaire de Chtchoïa]] ||[[Chtchoïa]] ([[Thoulak]]) ||align="center"|2005 |
|- | |- | ||
− | |'''[[ KVZ Hament]]''' ||[[Nieuwe Komp Stadion]] ||[[Zotterveld]] ([[Plaines de l'Avalon]]) ||align="center"| 1974 | + | |[[Fichier:KVZH-footUS.png|50px]] '''[[ KVZ Hament]]''' ||[[Nieuwe Komp Stadion]] ||[[Zotterveld]] ([[Plaines de l'Avalon]]) ||align="center"| 1974 |
|- | |- | ||
− | |'''[[Valik Inuits]]''' ||[[LTU Arena]] ||[[Valik]] ([[Lewsland]]) ||align="center"| 2015 | + | |[[Fichier:ValikInuits.png|50px]] '''[[Valik Inuits]]''' ||[[LTU Arena]] ||[[Valik]] ([[Lewsland]]) ||align="center"| 2015 |
|- | |- | ||
! rowspan="5" | Sud | ! rowspan="5" | Sud | ||
− | |'''[[Aveiro Rangers]]''' ||[[Estadio Libertad]] ||[[Aveiro]] ([[Papaya]]) ||align="center"| 2006 | + | |[[Fichier:AveiroRangers2006.png|50px]] '''[[Aveiro Rangers]]''' ||[[Estadio Libertad]] ||[[Aveiro]] ([[Papaya]]) ||align="center"| 2006 |
|- | |- | ||
− | |'''[[Campton Yankees]]''' ||[[Arthur Mac Coy Stadium]] ||[[Campton]] ([[Queens]]) ||align="center"| 1989 | + | |[[Fichier:CamptonYankees.png|50px]] '''[[Campton Yankees]]''' ||[[Arthur Mac Coy Stadium]] ||[[Campton]] ([[Queens]]) ||align="center"| 1989 |
|- | |- | ||
− | |'''[[Kamitoshi GorillaZ]]''' ||[[GorillaZ Stadium]] ||[[Kamitoshi]] ([[Méridionie]]) ||align="center"| 2015 | + | |[[Fichier:Gorillaz.png|50px]] '''[[Kamitoshi GorillaZ]]''' ||[[GorillaZ Stadium]] ||[[Kamitoshi]] ([[Méridionie]]) ||align="center"| 2015 |
|- | |- | ||
− | |'''[[Malde Eagles]]''' ||[[ Stade de Malde]] ||[[Malde]] ([[Génésie]]) ||align="center"|1993 | + | |[[Fichier:MaldeEagles.png|50px]] '''[[Malde Eagles]]''' ||[[ Stade de Malde]] ||[[Malde]] ([[Génésie]]) ||align="center"|1993 |
|- | |- | ||
− | |'''[[Mercentille Sharks]]''' ||[[Mercentille Olympic Stadium]] ||[[Mercentille]] ([[ Papaya]]) ||align="center"| 1992 | + | |[[Fichier:MercentilleSharks.png|50px]] '''[[Mercentille Sharks]]''' ||[[Mercentille Olympic Stadium]] ||[[Mercentille]] ([[ Papaya]]) ||align="center"| 1992 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 25 octobre 2015 à 11:09
Généralités | ||
Sport | Football américain | |
---|---|---|
Organisateur | S.F.L | |
Edition | 1ère | |
Lieu | Simland | |
Participants | 10 | |
Match joués | 45 | |
Palmarès | ||
Vainqueur | Inconnu | |
Vice-champion | Inconnu | |
Navigation | ||
Suivante ► |
La saison de SFL 2015 est la 1ère édition du championnat professionnel de football américain simlandais . La saison débute au Printemps 2015.
Les dix clubs participants au championnat seront séparés en deux conférences selon leur situation géographique. Quatre places qualificatives pour les Playoffs seront attribuées par le biais du championnat (1 places directe en Playoffs pour le premier de chaque conférence, 1 en barrages entre le 2ème et 3ème dans chaque conférence).
Sommaire
Participants
Lors de la première saison en 2015, il y a 10 équipes répartie en deux conférences.
Classement - Conférence Nord
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ Hament | 8 | 5 | 0 | 3 | 181 | 120 | +61 | 15 |
2 | Arcandias Bulldogs | 8 | 5 | 0 | 3 | 217 | 172 | +45 | 15 |
3 | Valik Inuits | 8 | 5 | 0 | 3 | 190 | 167 | +23 | 15 |
4 | Chtchoïa Volpy | 8 | 3 | 0 | 5 | 109 | 215 | -106 | 9 |
5 | Aurora Eagles Star | 8 | 2 | 0 | 6 | 154 | 177 | -23 | 6 |
1er de la conférence : Qualification directe pour les play-off | |
2e et 3e de la conférence : Barrages pour la qualification aux play-off |
Résultats
Domicile | Score | Extérieur |
KVZH | 13-14 (3-0 ; 4-0 ; 6-3 ; 0-11) |
Volpy |
Bulldogs | 27-23 (7-3 ; 6-6 ; 3-3 ; 11-11) |
Eagles Star |
Volpy | 13-41 (0-14 ; 7-17 ; 3-0 ; 3-10) |
Bulldogs |
Eagles Star | 34-31 (10-0 ; 10-7 ; 7-14 ; 7-0) |
Inuits |
Inuits | 7-34 (7-7 ; 0-14 ; 0-3 ; 0-10) |
KVZH |
Volpy | 24-13 (7-0 ; 7-3 ; 7-3 ; 3-7) |
Eagles Star |
Bulldogs | 23-31 (3-7 ; 3-10 ; 7-7 ; 10-7) |
Inuits |
KVZH | 24-10 (0-0 ; 21-0 ; 0-3 ; 3-7) |
Eagles Star |
Inuits | 29-6 (6-0 ; 3-6 ; 6-0 ; 14-0) |
Volpy |
Bulldogs | 14-28 (0-7 ; 0-21 ; 7-0 ; 7-0) |
KVZH |
Bulldogs | 45-17 (0-7 ; 7-10 ; 21-0 ; 17-0) |
Volpy |
Inuits | 3-16 (0-0 ; 3-10 ; 0-3 ; 0-3) |
Eagles Star |
Volpy | 9-24 (7-7 ; 2-10 ; 0-0 ; 0-7) |
KVZH |
Eagles Star | 27-34 (14-14 ; 0-7 ; 7-3 ; 6-10) |
Bulldogs |
KVZH | 21-28 (0-7 ; 14-7 ; 7-7 ; 0-7) |
Inuits |
Eagles Star | 9-10 (3-0 ; 3-0 ; 3-0 ; 0-10) |
Volpy |
Volpy | 16-41 (7-14 ; 6-21 ; 3-3 ; 0-3) |
Inuits |
KVZH | 13-16 (3-3 ; 7-0 ; 3-7 ; 0-6) |
Bulldogs |
Inuits | 20-17 (3-7 ; 6-3 ; 0-0 ; 11-7) |
Bulldogs |
Eagles Star | 22-24 (0-3 ; 6-0 ; 0-14 ; 16-7) |
KVZH |
Classement - Conférence Sud
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malde Eagles | 8 | 5 | 0 | 3 | 175 | 172 | +3 | 15 |
2 | Aveiro Rangers | 8 | 5 | 0 | 3 | 159 | 157 | +2 | 15 |
3 | Mercentille Sharks | 8 | 4 | 1 | 3 | 169 | 133 | +36 | 13 |
4 | Campton Yankees | 8 | 4 | 0 | 4 | 162 | 174 | -12 | 12 |
5 | Kamitoshi Gorillaz | 8 | 2 | 1 | 5 | 125 | 154 | -29 | 0 |
1er de la conférence : Qualification directe pour les play-off | |
2e et 3e de la conférence : Barrages pour la qualification aux play-off |
Résultats
Domicile | Score | Extérieur |
Eagles | 13-20 (0-3 ; 3-10 ; 7-7 ; 3-0) |
Gorillaz |
Rangers | 34-26 (0-3 ; 13-10 ; 7-0 ; 14-13) |
Sharks |
Gorillaz | 27-14 (3-0 ; 3-14 ; 7-0 ; 14-0) |
Rangers |
Sharks | 20-23 (3-3 ; 7-7 ; 3-10 ; 7-3) |
Yankees |
Yankees | 28-35 (7-6 ; 14-7 ; 0-13 ; 7-9) |
Eagles |
Gorillaz | 14-14 (7-0 ; 0-7 ; 7-0 ; 0-7) |
Sharks |
Rangers | 27-6 (14-0 ; 3-0 ; 0-3 ; 10-3) |
Yankees |
Eagles | 17-41 (0-7 ; 3-17 ; 7-7 ; 7-10) |
Sharks |
Yankees | 41-25 (7-7 ; 14-0 ; 13-7 ; 7-11) |
Gorillaz |
Rangers | 31-6 (7-3 ; 14-0 ; 3-0 ; 7-3) |
Eagles |
Rangers | 10-6 (0-0 ; 7-0 ; 0-3 ; 3-3) |
Gorillaz |
Yankees | 0-17 (0-7 ; 0-0 ; 0-0 ; 0-10) |
Sharks |
Gorillaz | 13-23 (3-7 ; 10-10 ; 0-3 ; 0-3) |
Eagles |
Sharks | 20-12 (0-2 ; 17-7 ; 0-0 ; 3-3) |
Rangers |
Eagles | 33-6 (7-0 ; 6-3 ; 0-0 ; 20-3) |
Yankees |
Sharks | 19-13 (10-10 ; 3-0 ; 3-0 ; 3-3) |
Gorillaz |
Gorillaz | 7-20 (7-7 ; 0-10 ; 0-3 ; 0-0) |
Yankees |
Eagles | 28-21 (14-7 ; 7-7 ; 0-7 ; 7-0) |
Rangers |
Yankees | 38-10 (7-0 ; 3-3 ; 14-0 ; 14-7) |
Rangers |
Sharks | 12-20 (3-0 ; 0-3 ; 7-14 ; 2-3) |
Eagles |