Sirap : Différence entre versions
(→Histoire) |
|||
Ligne 142: | Ligne 142: | ||
=Histoire= | =Histoire= | ||
+ | |||
+ | =Administration= | ||
+ | |||
+ | ===Cher-lieu de Basse-Génésie=== | ||
+ | |||
+ | Sirap est le chef lieu de la Basse Génésie, district au sud sud est de l'Etat. | ||
=Economie= | =Economie= |
Version du 5 février 2016 à 21:39
SIRAP | |
[[Image:|280px]] [[Fichier:|280px]] Sceau & Drapeau de Sirap | |
Localisation | |
Pays | Fédération de Simland |
État | Génésie |
Comté | Basse Génésie |
[[Image:|280px]] Localisation de Sirap (©Cartographie Nationale) | |
Administration | |
Maire | Marie Laplasse(MGU)(RP) |
Code Postal | 07.500 |
Indicatif téléphonique | 112 |
Démographie | |
Population (2013) | +/- 200.000 habs |
Aire Ubaine | 5.000.000 habs |
Densité | 2.000 hab/km² |
Langue(s) officielle(s) | Français(90%), Anglais(5%), Espagnol(5%) |
Économie | |
Budget | 4,5 Mrd § |
PIB | $224.326 § |
PIB/Habitants | $6.655 |
Taux de Chômage | 7,8% |
Aéroport | Aéroport International Louis de Bourbon |
Géographie | |
Superficie | 922 km² |
Altitude | +220 m |
fuseau horaire | UTC-10 |
Divers | |
Fondation | 1763 |
Devise | Fortitudo Mea Civum Fides Je tire ma force de la loyauté de mes citoyens |
Jumelage | Campton,Valik, Mangrova |
Sirap est une ville de 200.000 habitants situé dans le comté de Basse Génésie dans le Sud sud est de la Génésie. Son aire urbaine est composée de 5.000.000 d'habitants etest essentiellemenr regroupé au sein de la Métropole Sirap Val d'Avalon. Fondé en 1763 par des colons francophones fuyant la Nouvelle Charente au Queens, Sirap est une ville très francisée, très européanisée également.Son architecture haussmanienne néo-haussmanienne rappelle Paris et d'autres métropoles d'Europe de l'ouest ou d'Afrique du Nord possédant cette architecture.
Son maire est Marie Laplasse du parti politique des Monarchistes Génésiens Unis à la tête de l'Alliance Libérale Monarchiste et Républicaine (ALMR)
Sommaire
Géographie
Données physiques
Climat
Mois | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Températures minimales moyennes (°C) | -3 | -1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 11 | 7 | 4 |
Températures moyennes (°C) | 8 | 7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
Températures maximales moyennes (°C) | 14 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 12 |
Précipitations mensuelles moyennes (mm) | 500 | 490 | 350 | 280 | 220 | 100 | 75 | 60 | 120 | 170 | 220 | 300 |
Relief, hydrographie
Données anthropiques
Démographie
Langues et populations
Histoire
Administration
Cher-lieu de Basse-Génésie
Sirap est le chef lieu de la Basse Génésie, district au sud sud est de l'Etat.