Championnat de Simland de football 2007-2008 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Les 12 clubs participants) |
(→Résultats) |
||
Ligne 238: | Ligne 238: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
| 9 mars 2008 - 21h00 || [[Los Alpaches Football Club|Los Alpaches FC]] || 0 - 1 || '''[[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]]''' | | 9 mars 2008 - 21h00 || [[Los Alpaches Football Club|Los Alpaches FC]] || 0 - 1 || '''[[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]]''' | ||
+ | |}<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=60% | ||
+ | |+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| 2ème journée | ||
+ | |- bgcolor=#C1D8FF align=center | ||
+ | |Date-Heure | ||
+ | |Domicile | ||
+ | |Score | ||
+ | |Extérieur | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | | 15 mars 2008 - 15h00 || '''[[Football Club de Lostande Flor|FC Lostande Flor]]''' || 1 - 0 || [[Association Sportive de Genesis|AS Genesis]] | ||
+ | |-align=center | ||
+ | | 15 mars 2008 - 15h00 || [[Château Bonnot Warriors (section football)|Château Bonnot Warriors]] || 2 - 2 || [[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|AS Grands Lacs]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | | 15 mars 2008 - 15h00 || '''[[Los Alpaches Football Club|Los Alpaches FC]]''' || 4 - 1 || [[Océane Sun City]] | ||
+ | |-align=center | ||
+ | | 15 mars 2008 - 21h00 || [[New Amsterdam Phoceans]] || 0 - 0 || [[Olympique Charlonais]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | | 16 mars 2008 - 18h00 || '''[[Football Club de Paraty City|FC Paraty City]]''' || 1 - 0 || [[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]] | ||
+ | |-align=center | ||
+ | | 16 mars 2008 - 21h00 || '''[[Association Sportive Sindai Continental|AS Sindai Continental]]''' || 3 - 2 || [[Football Club d'Arcandias|FC Arcandias]] | ||
|}<br/> | |}<br/> | ||
Version du 20 mars 2008 à 19:35
| |||
---|---|---|---|
Début de la saison | 8 Mars 2008 | ||
Fin de la saison | 2008 | ||
Champion en titre | AS Grands Lacs | ||
Promus | Olympique Charlonais FC Paraty City | ||
Saison précédente • Saison suivante | |||
Topic officiel |
La saison 2007-2008 de S-Ligue 1 est la quatrième édition du Championnat de Simland de Football; elle oppose les douze meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour. Elle a débuté le 8 Mars 2008 après plusieurs mois de retard et verra l'Association Sportive Grands Lacs Conurbation remettre son titre en jeu.
Sommaire
Les 12 clubs participants
Logo | Équipe | Stade | Capacité | Création | Titres |
---|---|---|---|---|---|
FC Arcandias | Stade du Grand Vernon | 37.000 | 1996 | 0 | |
Olympique Charlonais | Stade de l'Edelweiss | 60.000 | 1974 | 0 | |
Château Bonnot Warriors | Stade Charles de Gaulle | 28.000 | 1994 | 0 | |
AS Genesis | Stade Jules Chevalier | 45.000 | 2002 | Champion de SL2 en 2005 | |
AS Grands Lacs | Stade Malendra | ... | ... | 0 | |
Los Alpaches FC | Stade Louis Curton | 47.000 | 2007 | 0 | |
FC Lostande Flor | Stade Maresum | ... | ... | 0 | |
New Amsterdam Phoceans | Phoceans Stadium | 80.000 | 2004 | 0 | |
FC Paraty City | Stade du Président Jaguar | ... | ... | 0 | |
Etoile Bleue Ramur City | Stade Jean Tipelier | ... | 2005 | 0 | |
AS Sindai Continental | Stade Feyenoord | 52.000 | 1982 | 0 | |
Océane Sun City | Solana Olympic Stadium | ... | ... | 0 |
Classement
Voici le classement des équipes en fonction des résultats des matches. Le tableau est actualisé après chaque journée.
# |
Club |
J. |
V. |
N. |
D. |
p. |
c. |
Diff. |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Grands Lacs | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | New Amsterdam Phoceans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | AS Sindai Continental | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | FC Arcandias | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | Olympique Charlonais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | Etoile Bleue Ramur City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | Château Bonnot Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | Los Alpaches FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Océane Sun City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | AS Genesis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | FC Paraty City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | FC Lostande Flor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Actualisé le 10 Mars 2008 - 1ère journée
Buteurs
Buteurs | Buts | Club |
---|---|---|
Gonzalo Almario | 3 | AS Grands Lacs |
Carlos Vincente Tenorio | 2 | AS Grands Lacs |
Mikaël Ryan | 2 | New Amsterdam Phoceans |
Actualisé le 10 Mars 2008 - 1ère journée
Résultats
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
8 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 1 - 2 | Olympique Charlonais |
8 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 0 - 5 | AS Grands Lacs |
8 mars 2008 - 15h00 | AS Genesis | 0 - 2 | FC Arcandias |
8 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 1 | Océane Sun City |
9 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 0 - 3 | New Amsterdam Phoceans |
9 mars 2008 - 21h00 | Los Alpaches FC | 0 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
15 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 1 - 0 | AS Genesis |
15 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 2 - 2 | AS Grands Lacs |
15 mars 2008 - 15h00 | Los Alpaches FC | 4 - 1 | Océane Sun City |
15 mars 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 0 - 0 | Olympique Charlonais |
16 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 1 - 0 | Etoile Bleue Ramur City |
16 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 2 | FC Arcandias |
Voir aussi
Liens externes