Gare Louis Degest : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | {{Gare/Couleurmodif| | + | {{Modèle:Gare/Couleurmodif| |
|couleur=#002884 | |couleur=#002884 | ||
|nom de la gare=Gare Louis Degest | |nom de la gare=Gare Louis Degest | ||
− | |lienimage=Gare_louis_degest.jpg | + | |lienimage=Gare_louis_degest.jpg |
− | |etat=Maxisland | + | |etat=[[Maxisland]] |
− | |ville=St-Louis sur Avalon | + | |ville=[[St-Louis sur Avalon]] |
|quartier=Centre Ville | |quartier=Centre Ville | ||
− | |propriétaire=CFS | + | |propriétaire=[[CFS]] |
− | |exploitant=CFS | + | |exploitant=[[CFS]] |
− | |services ferroviaires= | + | |services ferroviaires=[[Image:Ter_mx.jpg|50px]], Lignes locales |
− | |nombre de voies= | + | |nombre de voies=3 |
− | |nombre de quais= | + | |nombre de quais=4 |
− | |transit en nombre de passagers= | + | |transit en nombre de passagers=5 Millions de Passagers en 2007 |
− | |date de mise en service= | + | |date de mise en service=1886 (en cours de rénovation) |
− | | | + | |Bus de Banlieue : CAABUS (Communauté d'Agglomération Avaloise) |
− | | | + | |Ligne 1=Gare |
− | | | + | |Bus de Banlieue : CAABUS (Communauté d'Agglomération Avaloise) |
− | | | + | |Ligne 2=Gare |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} |
Version du 31 mars 2008 à 17:19
Localisation | |
Etat | Maxisland |
---|---|
Ville | St-Louis sur Avalon |
Quartier | Centre Ville |
Gestion et exploitation | |
Propriétaire | CFS |
Exploitant | CFS |
Services | , Lignes locales |
Caractéristiques | |
Voies | 3 |
Quais | 4 |
Transit annuel | 5 Millions de Passagers en 2007 passagers |
Historique | |
Mise en service | 1886 (en cours de rénovation) |
Correspondances | |
{{{titre correspondance 1}}} | {{{correspondance 1}}} |
{{{titre correspondance 2}}} | {{{correspondance 2}}} |
{{{titre correspondance 3}}} | {{{correspondance 3}}} |