Comores (Etat) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
|gouverneur=James | |gouverneur=James | ||
|capitale=[[Sun City]] | |capitale=[[Sun City]] | ||
− | |populationetat=... | + | |populationetat=11.040.458 d'habitants |
+ | |superficie=22.500km² | ||
+ | |densité=490,69 habitants au km² | ||
|villesimp= | |villesimp= | ||
|tourisme= | |tourisme= |
Version du 7 juillet 2008 à 14:54
Comores (Etat) | |
---|---|
Gouverneur | James |
Capitale | Sun City |
Population | 11.040.458 d'habitants |
Superficie | 22.500km² |
Densité de Population | 490,69 habitants au km² |
Villes importantes | |
Endroits Touristiques | |
Voir le Forum Dédié (Forums Simland) |
L'Etat des Comores est le plus petit État de Simland de part sa superficie. Sa capitale est Sun City. Il est à l'extrême Sud de Simland, au milieu de l'Océan Pacifique. L'Etat bénéficie d'un climat sub-tropical, ce qui lui permet d'être l'une des zones touristiques les plus fréquentées de Simland.