RER Mirrenois : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
[[Catégorie:Mirren]] | [[Catégorie:Mirren]] | ||
[[Catégorie:Transports]] | [[Catégorie:Transports]] | ||
+ | [[Catégorie:RER]] |
Version du 3 septembre 2013 à 19:30
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | CAMiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | MirrenTransports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence moyenne des rames | 5 à 15 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le RER Mirrenois est un réseau de transport express utilisé à Mirren