|
|
Ligne 1: |
Ligne 1: |
− | {{Ligne de Chemin de Fer|
| |
− | |nomligne=TGV "Nord-Sud"
| |
− | |type=TGV
| |
− | |axe=Nord <-> Sud
| |
− | |taille=Inconnue
| |
− | |villesimp=SunCity, Los Alpaches
| |
− | |terminus=Darosia /<br/>Sun City
| |
− | |cartetrain=a remplir
| |
− | }}
| |
| | | |
− | Le '''TGV Nord-Sud''' est une ligne de trains à grande vitesse exploitée par l'entreprise [[TGV Simland]].
| |
− | D'une longueur approximative de 2500 kilomètres, le TGV Nord-Sud est de peu la plus longue du pays.
| |
− | Le TGV Nord-Sud ainsi que le [[TGV Pacifique]] sont les lignes phares de TGV Simland et sont les premières à avoir été mises en place.
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Image:PremièreTGVNS.jpg|Tracé de la ligne TGV nord<>Sud sur la carte V1
| |
− | Image:SecondTGVNS.jpg|Tracé de la ligne TGV nord<>Sud sur la carte V2
| |
− | Image:TroisièmeTGVNS.jpg|Tracé actuelle de la ligne TGV nord<>Sud sur la carte V3
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ==États traversés==
| |
− | *[[Comores]]
| |
− | *[[Apach]]
| |
− | *[[Simland Méridional]]
| |
− | *[[Grands Lacs]]
| |
− | *[[Grandes Plaines]]
| |
− | *[[Maxisland]]
| |
− | *[[Continental State]]
| |
− | *[[Mao]]
| |
− |
| |
− | ==Villes Traversées==
| |
− | *[[Sun City]], [[CM]]
| |
− | *[[Tygres]], [[CM]]
| |
− | *[[Mercentille]], [[CM]]
| |
− | *[[Maxéville]], [[AP]]
| |
− | *[[Los Alpaches]], [[AP]]
| |
− | *[[Utopia]], [[AP]]
| |
− | *[[CapTen]], [[AP]]
| |
− | *[[San Vegara]], [[SD]]
| |
− |
| |
− | ===Boucle du Simland Méridional===
| |
− | *[[Doramas]], [[SD]]
| |
− | *[[Soutnay]], [[SD]]
| |
− | *[[Lostande Flor]], [[SD]]
| |
− | ===Fin de la Boucle===
| |
− | *[[Assuria]], [[SD]]
| |
− | *[[Los Antares]], [[GL]]
| |
− | *[[Los Epinas]], [[GL]]
| |
− | *[[Las Mesas]], [[GL]]
| |
− | *[[Xanadu]], [[GL]]
| |
− | *[[Chateau Bonnot]], [[GP]]
| |
− | *[[Arcandias]], [[MX]]
| |
− | *[[Saint-Louis sur Avalon]], [[MX]]
| |
− | *[[Oswego]], [[CS]]
| |
− | *[[Sindai]], [[CS]]
| |
− | *[[Haaltert]], [[CS]]
| |
− | *[[Darosia]], [[MA]]
| |
− | *[[Dlama-Ville]], [[MA]]
| |
− | *[[Zéhin]], [[MA]]
| |
− | *[[Ofenberg]], [[GN]]
| |
− | *[[Fleigdam]], [[GN]]
| |
− |
| |
− | ==Gares==
| |
− | *[[Sun City]], [[CM]]
| |
− | *[[Comora|Sun City Comora]], [[CM]]
| |
− | *[[Utopia]], [[AP]]
| |
− | *[[CapTen]], [[AP]]
| |
− | *[[San Vegara]], [[SD]]
| |
− | ===Boucle du Simland Méridional===
| |
− | *[[Doramas]], [[SD]]
| |
− | *[[Soutnay]], [[SD]]
| |
− | *[[Lostande Flor]], [[SD]]
| |
− |
| |
− | ===Fin de la Boucle du Simland Méridional===
| |
− | *[[Assuria]], [[SD]]
| |
− | *[[Los Epinas]], [[GL]]
| |
− | *[[Las Mesas]], [[GL]]
| |
− | *[[Chateau Bonnot]], [[GP]]
| |
− | *[[Arcandias]], [[MX]]
| |
− | *[[Saint-Louis sur Avalon]], [[MX]]
| |
− | *[[Oswego]], [[CS]]
| |
− | *[[Sindai]], [[CS]]
| |
− | *[[Sindai Haaltert International]], [[CS]]
| |
− | *[[Darosia]], [[MA]]
| |
− | *[[Dlama-Ville]], [[MA]]
| |
− | *[[Ofenberg]], [[GN]]
| |
− | *[[Fleigdam]], [[GN]]
| |
− |
| |
− | {{LignesTGV}}
| |
− | [[Catégorie:Ferroviaire]]
| |