Volucer V525 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→V525) |
(→Utilisateur du V525) |
||
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
*[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Air Continental]] (3 + 10 en commende) | *[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Air Continental]] (3 + 10 en commende) | ||
*[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Simrégional Airways]] (5) | *[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Simrégional Airways]] (5) | ||
− | *[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[ | + | *[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[TransPole]](?) |
*[[Image:Francedrap.jpg|22px]] Air France (5 en commende) | *[[Image:Francedrap.jpg|22px]] Air France (5 en commende) | ||
*[[Image:Francedrap.jpg|22px]] Air Méditerranée (1 en commende) | *[[Image:Francedrap.jpg|22px]] Air Méditerranée (1 en commende) | ||
Au total c'est 25 appareils qui sont en service. | Au total c'est 25 appareils qui sont en service. |
Version du 25 octobre 2009 à 10:49
Le V525 est un avion moyen-courrier Construit par Volucer Aéronautique. Il fut le premier appareil produit par Volucer , il est le concurrent de A320 ou le Boeing 737 ,les premier appareil furent livré a SRA et une partit de la flotte a été racheter par TranspOle. Le V525 ce confond facilement avec l'Airbus A320 mais a une capacité supérieur a celui ci .
V525
AVION DE LIGNE | |
V525 | |
---|---|
Type | Avion de Ligne Biréacteur |
Rayon d'action | 6 250 km |
Nombre de passager | 115 |
Vitesse maximal | 890km/h |
Vitesse de croisière | 820km/h |
Distance de décollage | 1960m |
Cout Unitaire | 60 000 000$ |
V525 Exclusif
Le V525 exclusif est une version d'affaire du V525
Utilisateur du V525
- Air Cubana (3)
- Red Wings Airlnes (2)
- Bravaia (6)
- Air Continental (3 + 10 en commende)
- Simrégional Airways (5)
- TransPole(?)
- 22px Air France (5 en commende)
- 22px Air Méditerranée (1 en commende)
Au total c'est 25 appareils qui sont en service.