Simrégional Airways : Différence entre versions
(→Flotte au 1er Aout 2009) |
(→Flotte au 1er Aout 2009) |
||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
==Flotte au 1er Aout 2009== | ==Flotte au 1er Aout 2009== | ||
− | La compagnie exploite | + | La compagnie exploite 10 appareils de type Avions de Transport Régional et gros porteur pouvant transporter de 55 à 469 passagers : |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Ligne 37: | Ligne 31: | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
− | |Volucer[[ V525 |V525 100]] || align=center |5 || 5 || align=center | 0 || 109 || Simland Amérique || Court/Moyen Courrier | + | |Volucer[[ V525 |V525 100]] || align=center | 5 || 5 || align=center | 0 || 109 || Simland Amérique || Court/Moyen Courrier |
|- | |- | ||
|Volucer [[V525| V525 300]] || align=center | 0|| 10 || align=center | 3 || 142 ||Simland ,Amérique, Asie du Nord ||Court/Moyen Courrier | |Volucer [[V525| V525 300]] || align=center | 0|| 10 || align=center | 3 || 142 ||Simland ,Amérique, Asie du Nord ||Court/Moyen Courrier |
Version du 1 novembre 2009 à 09:40
SIM-COMPAGNIE | |
Fichier:SimRégioA.gif | |
Simrégional Airways | |
---|---|
PDG | Jojo l'Haricot |
Début d'activité | 29 juin 2009 |
Activité(s) | Compagnie aérienne |
Siège Social | Esperancia |
[Le topic officiel] |
SRA (code AITA : SA ; code OACI : RLA) est une compagnie aérienne régionale et international Simlandaise.Elle est aussi appelé SRA ou Simland Régional
Sommaire
La compagnie
Créée en 2009 par Jojo l'Haricot, son siège social est fixé à Esperancia. À l'origine, la compagnie exploite une partie des lignes du réseau turbopropulseur au Départ d'Espérancia. En Juillet 2009 Simland régional inaugure son propre réseau avec des lignes au départ de Esperancia a Dubai et Los Angeles. . Il est prévue pour Septembre 2009 que plusieurs avions cargos seront exploités pour créé des lignes cargos.
Son slogan est : Le bout du monde ne sera pas si loin.
Flotte au 1er Aout 2009
La compagnie exploite 10 appareils de type Avions de Transport Régional et gros porteur pouvant transporter de 55 à 469 passagers :
Type d'appareil | En exploitation | En commande | Option(s) | Sièges | Réseaux | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
VolucerV525 100 | 5 | 5 | 0 | 109 | Simland Amérique | Court/Moyen Courrier |
Volucer V525 300 | 0 | 10 | 3 | 142 | Simland ,Amérique, Asie du Nord | Court/Moyen Courrier |
V555-400 | 4 | 6 | 0 | 452 ou 469 | Europe, Amérique ,Asie, Océanie | Long courrier |
Boeing 757 | 1 | 0 | 200 ou 206 | Europe, Amérique, Russie | Moyen/long Courrier |
Flotte a venir
SRA compte bien changer tt sa flotte et notament sont vieux 747-300 et ses ATR 42 500 par des avions purement Simlandais voici la liste des avions qui risque d'être commander
Réseau
Simrégional Airways exploite son propre réseau en Boeing 747 et ATR 42.
Plusieurs lignes sont effectuées en collaboration avec Air Simland sur des appareils de type ATR et Airbus A320.
Il se pourrais que SRA partagent des code avec Air Simland
SimRégional Airways
- Espérancia -> Dubai
- Espérancia -> Los Angeles
- Espérancia -> New Amsterdam
- Espérancia -> Ramur City
SRA opéré par Air Simland
Pas pour le moment
Transpole opéré par SRA
Pas pour le moment
Rapprochement avec GC
Ce rapprochment permis a la compagnie d'avoir un soutien a sont développement