Matériel Roulant - Regio (Orema) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Bus) |
(→Bus) |
||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
<br> | <br> | ||
[[Image:BusRegio_ManLionsCityG.jpg]] | [[Image:BusRegio_ManLionsCityG.jpg]] | ||
− | * | + | * 22x MAN Lion's City G - Véhicule articulé à 4 portes |
<br> | <br> | ||
[[Image:BusRegio_ManLionsCityDD.jpg]] | [[Image:BusRegio_ManLionsCityDD.jpg]] | ||
− | * | + | * 3x MAN Lion's City DD - Véhicule à deux niveau à 3 portes |
<br> | <br> | ||
[[Image:BusRegio_SetraS415NF.jpg]] | [[Image:BusRegio_SetraS415NF.jpg]] | ||
− | * | + | * 24x Setra S415NF - Véhicule standard à 2 portes |
<br> | <br> |
Version du 14 octobre 2010 à 22:50
Retour à la page de l'entreprise Regio
Bus
La flotte de 124 véhicules se présente comme suit :
- 46x MAN Lion's City - Véhicule standard à 3 portes
- 29x MAN Lion's City L - Véhicule standard à 3 portes
- 22x MAN Lion's City G - Véhicule articulé à 4 portes
- 3x MAN Lion's City DD - Véhicule à deux niveau à 3 portes
- 24x Setra S415NF - Véhicule standard à 2 portes