Wagner : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 52: | Ligne 52: | ||
| colspan="2" align="center" |[[Image:Localisationeden.jpg|250px]] | | colspan="2" align="center" |[[Image:Localisationeden.jpg|250px]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Voir aussi== | ||
+ | *[[Walbonn]] | ||
+ | *[[Eden Mountain]] | ||
+ | *[[Stag]] | ||
+ | *[[Roxboro]] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Middle West]][[Catégorie:Stations de ski]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Logowikisim.jpg|right|thumb|'''Page réalisée par [[WikiSim]]''']] |
Version du 10 février 2011 à 10:47
Wagner est une station de sports d'hiver familiale située dans le Middle West sur la commune de Walbonn; un funiculaire relie la ville à Wagner et un autre permet de rejoindre le domaine skiable d'Eden Mountain.
Wagner | |
---|---|
Localisation | |
État | Middle West |
Localité | Walbonn |
Montagne | Montagnes Rocheuses |
Installations | |
Remontées | |
Nombres de remontées | 19 |
Funiculaires | 2 |
Téléphériques | 0 |
Télécabines | 0 |
Télésièges | 11 |
Téléskis | 6 |
Débit | 10900 pax/heure |
Pistes | |
Nombre de pistes | 31 |
Noires | 2 |
Rouges | 8 |
Bleues | 18 |
Vertes | 3 |
Longueur des pistes | 45 kms |
Installations spéciales | NC |