Westfield International Seaport : Différence entre versions
(Grande MAJ) |
|||
Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| colspan="2" align="center" |[[Image:Img0002yt.jpg|250px]] | | colspan="2" align="center" |[[Image:Img0002yt.jpg|250px]] | ||
|+ '''[[Ports de Simland]]''' | |+ '''[[Ports de Simland]]''' | ||
− | ! colspan="2" |Westfield International Seaport | + | ! colspan="2" | '''Westfield International Seaport''' |
|- | |- | ||
− | | Type de Port|| align="center" |Maritime, | + | | Type de Port|| align="center" | Maritime, industriel |
|- | |- | ||
− | | | + | | Pays || align="center" | [[Simland]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] |
+ | |- | ||
+ | | Région || align="center" |[[Grand Pacifique]] [[Image:Drapeaugrandpacifique3.jpg|30px]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | État || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|30px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Comté || align="center" | [[West State County]] [[Image:800px-Flag of New York.svg.gif|30px]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ville || align="center" | [[Westfield]] |
|- | |- | ||
− | | Propriétaire || align="center" |[[City of Westfield]] | + | | Tonnage || align="center" | 270.000 tonnes |
+ | |- | ||
+ | | EVP transportés || align="center" | 28,514 millions | ||
+ | |- | ||
+ | | Exploitant || align="center" | Westfeld Tranports Autority | ||
+ | |- | ||
+ | | Propriétaire || align="center" | [[City of Westfield]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.biz/forum/viewtopic.php?p=503021#503021 Topic de la ville/du port] | | colspan="2" align="center" | [http://www.simland.biz/forum/viewtopic.php?p=503021#503021 Topic de la ville/du port] | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Image:Hyundai Commodore at Keelung.jpg|thumb|left|300px|z-index="1"|Une scène typique de déchargement d'un porte conteneur]] |
+ | |||
+ | Le [[Westfield International Seaport]] est le plus grand port industriel de [[Simland]], et l'un des plus grand dans le monde en terme de trafic conteneur (EPV) et d'équipement, il peut accueillir sans difficulté les plus grands pétroliers et porte-conteneurs du monde. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ='''Chiffres'''= | ||
+ | |||
+ | [[Image:Porte-conteneur-Hanjin-Goth.jpg|thumb|left|300px|z-index="1"|Le important portique déchargent jour et nuit les imposants navires]] | ||
+ | |||
+ | D'un tonnage de 270.000 tonnes et avec 28,514 millions d'EPV transporté courant 2010, le [[Westfield International Seaport]] est le plus grand port industriel simlandais et l'un des plus grand du monde. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ='''Équipement'''= | ||
+ | |||
+ | [[Image:2010-knock-nevis-06.jpg|thumb|left|300px|z-index="1"|Le Knock Nevis, plus grand pétrolier du monde ne pose pas de problèmes spéciaux pour être déchargé de sa précieuse cargaison]] | ||
+ | |||
+ | Le [[Westfield International Seaport]] peut se vanter d'être le port industriel le mieux doté en terme d'équipement. Il peut accueillir, sans grande difficulté les plus grands pétroliers et porte-conteneurs du monde. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ='''Chantiers navals'''= | ||
+ | |||
+ | [[Image:2010-knock-nevis-07.jpg|thumb|left|300px|z-index="1"|Un des plus grand chantier naval du monde]] | ||
+ | |||
+ | Des super-tankers et autre portes-conteneurs géants sont construits dans les immenses chantiers navals que possède le [[Westfield International Seaport]]. | ||
+ | |||
[[Catégorie:Westfield]] | [[Catégorie:Westfield]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Simland Méridional]] |
+ | [[Catégorie:Grand Pacifique]] | ||
[[Catégorie:Port]] | [[Catégorie:Port]] | ||
+ | [[Catégorie:Transports]] |
Version du 22 octobre 2011 à 12:38
Ports | |||
Westfield International Seaport | |||
---|---|---|---|
Type de Port | Maritime, industriel | ||
Pays | Simland | ||
Région | Grand Pacifique | ||
État | Simland Méridional | ||
Comté | West State County | ||
Ville | Westfield | ||
Tonnage | 270.000 tonnes | ||
EVP transportés | 28,514 millions | ||
Exploitant | Westfeld Tranports Autority | ||
Propriétaire | City of Westfield | ||
Topic de la ville/du port |
Le Westfield International Seaport est le plus grand port industriel de Simland, et l'un des plus grand dans le monde en terme de trafic conteneur (EPV) et d'équipement, il peut accueillir sans difficulté les plus grands pétroliers et porte-conteneurs du monde.
Chiffres
D'un tonnage de 270.000 tonnes et avec 28,514 millions d'EPV transporté courant 2010, le Westfield International Seaport est le plus grand port industriel simlandais et l'un des plus grand du monde.
Équipement
Le Westfield International Seaport peut se vanter d'être le port industriel le mieux doté en terme d'équipement. Il peut accueillir, sans grande difficulté les plus grands pétroliers et porte-conteneurs du monde.
Des super-tankers et autre portes-conteneurs géants sont construits dans les immenses chantiers navals que possède le Westfield International Seaport.