West Coast International Airport : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
M |
||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
|- | |- | ||
| Pays || align="center" | [[Simland]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | | Pays || align="center" | [[Simland]] [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| État || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|30px]] | | État || align="center" | [[Simland Méridional]] [[Image:Drapeaudavecoie.JPG|30px]] | ||
|- | |- | ||
− | | Comté || align="center" |[[West State County]] [[Image: | + | | Comté || align="center" |[[West State County]] [[Image:Drapeau Westfield.jpg|30px]] |
|- | |- | ||
| Ville || align="center" | [[Westfield]] | | Ville || align="center" | [[Westfield]] | ||
Ligne 101: | Ligne 99: | ||
[[Catégorie:Westfield]] | [[Catégorie:Westfield]] | ||
[[Catégorie:Simland Méridional]] | [[Catégorie:Simland Méridional]] | ||
− | |||
[[Catégorie:Aéroport]] | [[Catégorie:Aéroport]] | ||
[[Catégorie:Transports]] | [[Catégorie:Transports]] |
Version du 28 octobre 2011 à 11:39
West Coast International Airport | ||
Code AITA WCI | ||
---|---|---|
Localisation | ||
Pays | Simland | |
État | Simland Méridional | |
Comté | West State County | |
Ville | Westfield | |
Altitude | 7,5 m. | |
Informations techniques | ||
Pistes et longueur | ||
05L/01R | 6.000 m. | |
04R/02L | 6.000 m. | |
03L/03R | 6.000 m. | |
02R/04L | 6.000 m. | |
01L/05R | 3.500 m. | |
Terminaux et capacité | ||
T1 A | 20.000.000 | |
T1 B | 20.000.000 | |
T1 C | 9.000.000 | |
T2 | 10.000.000 | |
T3 | 10.000.000 | |
T4 | 15.000.000 | |
T5 | 12.000.000 | |
Informations commerciales | ||
Type d'aéroport | Civil Fret | |
Passagers | 60.000.000 (Trafic 2010 - 2011) | |
Exploitant | Westfield Transport Autority | |
Première MAJ de l'aéroport Deuxième MAJ de l'aéroport |
Sommaire
Présentation
Le West Coast International Airport est localisé à 10 kilomètres de Westfield, il dessert principalement Westfield, Arrandale et New Clark City mais aussi Kalos, Soutnay et Lostande Flor, toute la partie nord du Simland Méridional ainsi qu'une bonne partie de sud de la Columbia. Il est l'un des plus grands aéroports mondiaux en terme de passagers (55 millions en 2011), et en termes d’équipement. Il est relié à Westfield à la vitesse faramineuse de 550 km/h. par la ligne de HSRP.
Compagnies accueillis
Hub central
- Simland Airways
- Simland Sky Group (siège social)
Hub international
- Air France
- American Airlines
- British Airways
- Cathay Pacific Airways
- Lufthansa
- Singapore Airlines
- Virgin Atlantic Airways