Columbia Express : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {{Ligne de Chemin de Fer| |nomligne=Nom de votre ligne |type=Mettez ici le type (TGV, Corail, TER, Régional...) |axe=L'axe dessiné par la ligne (Est/Ouest, Nord Sud) |ta... ») |
|||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
[[Catégorie:District of Columbia]] | [[Catégorie:District of Columbia]] | ||
− | [Catégorie: | + | [Catégorie:Transports]] |
Version du 24 juin 2012 à 11:22
Lignes Ferroviaires de Simland | |
---|---|
Type | Mettez ici le type (TGV, Corail, TER, Régional...) |
Axe | L'axe dessiné par la ligne (Est/Ouest, Nord Sud) |
Taille | Aproximativement le nombre de KM |
Villes importantes traversées | Comme indiqué, les villes importantes (+ de 700.000 hab par exemple) traversées |
Terminus | La dernière gare qui sert donc de terminus |
[[Image:{{{carte_train}}}|180px|center]] |
[Catégorie:Transports]]