Transducs/Index des lignes 1 à 99 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→| ---) |
(→| Parc Botanique La Vernette) |
||
Ligne 175: | Ligne 175: | ||
{{BS|type=GARE|description=Champs-Noir|correspondance=|}} | {{BS|type=GARE|description=Champs-Noir|correspondance=|}} | ||
{{BS|type=GARE|description=Vers-chez-Marc|correspondance=|}} | {{BS|type=GARE|description=Vers-chez-Marc|correspondance=|}} | ||
− | {{BS|type=GARE|description=Parc des Rapilles|correspondance=|}} | + | {{BS|type=GARE|description=Parc des Rapilles|correspondance=18|}} |
{{BS|type=GARE|description=Le Pralin|correspondance=|}} | {{BS|type=GARE|description=Le Pralin|correspondance=|}} | ||
− | {{BS|type=GARE|description=Centre scolaire | + | {{BS|type=GARE|description=Centre scolaire Galilée|correspondance=18|}} |
− | {{BS|type=GARE|description=Boulevard Delachaux|correspondance=|}} | + | {{BS|type=GARE|description=Boulevard Delachaux|correspondance=18|}} |
− | {{BS|type=GARTfin|description='''La Vernette'''|correspondance=|}} | + | {{BS|type=GARTfin|description='''La Vernette'''|correspondance=18|}} |
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} | ||
<br> | <br> |
Version du 30 juillet 2012 à 09:11
Liste des lignes | |||
---|---|---|---|
Pays | Simland | ||
Région | Lewsland | ||
Etat | Mao | ||
Voir la page de l'entreprise | |||
Explication des symboles | |||
Gare Cornavin | Pole de correspondance important Terminus de ligne | ||
Abc | Arrêt sur demande | ||
Abc | Lieu touristique situé à proximité de l'arrêt |
Listing de lignes de transports |
---|
Cette page liste toutes les lignes de transports l'entreprise selon son organisation interne. |
Sommaire
- 1 | Gare Cornavin <> Place de Verdeille
- 2 | Pointe-à-Nus <> Place de l'Europe
- 3 | Nuyen Gare <> Place Verdeille
- 4 | Gare Routière <> Six-Feuilles
- 5 | Place de l'Europe <> Aérodrome
- 6 | Bellevue Passerelle <> Rive culture
- 7 | Porte de Green Hills <> Aérodrome
- 8 | Parc Botanique <> La Vernette
- 9 | ---
- 10 | ---
- 11 | T1 | Candiac Gare <> Hauterive
- 12 | T2 | Molard <> Puplinges
- 13 | T3 | Gare Cornavin <> Pont des Nations
- 14 | T4 | Saint-Blaise Place <> Aérodrome
- 15 | FuniVue | Place Bellevue <> Bellevue
- 16 | ---
- 17 |
- 18 | Parc Botanique <> La Vernette
- 19 | ---
- 20 | Pointe-à-Nus <> Hauterive
- 21 | ---
- 22 | ---
- 23 | ---
- 24 | ---
- 25 | ---
- 26 | St-Charles Université <> Juvisy
| Pointe-à-Nus <> Place de l'Europe
| Nuyen Gare <> Place Verdeille
Nuyen Gare | |||
Place Gérald Golay | |||
Grand-Rue Marché | |||
Place Cujas | T4 | ||
Challendin | |||
Saint-Blaise Place | T4 | ||
Place de Neuve | T1 | ||
Pont des Nations | T1 | ||
Place Favre | |||
Gare Routière | T * | ||
Centre des Congrès | |||
Place Verdeille |
* Terminus lors de grandes manifestations au centre des congrès ou au parc N.Mandela.
| Gare Routière <> Six-Feuilles
| Place de l'Europe <> Aérodrome
| Bellevue Passerelle <> Rive culture
Bellevue Passerelle | |||
Bellevue Place | RER | ||
Place du Lion | 1 | ||
Bas-de-Bellevue | T2 | ||
Route des Conches | |||
Bellerive | T2 | ||
Rampe des Rives | |||
Rive culturelle | T2 Musée d'Histoire |
| Porte de Green Hills <> Aérodrome
| Parc Botanique <> La Vernette
Parc Botanique | |||
Boulevard National | 7 - T4 | ||
Porte de Green Hills | 7 | ||
Champs-Noir | |||
Vers-chez-Marc | |||
Parc des Rapilles | 18 | ||
Le Pralin | |||
Centre scolaire Galilée | 18 | ||
Boulevard Delachaux | 18 | ||
La Vernette | 18 |
| ---
| ---
| T1 | Candiac Gare <> Hauterive
Candiac Gare | RER | ||
St-Blaise Gare | RER | ||
Grande-Droite | |||
Place de Neuve | |||
Pont des Nations | T3 - 5 | ||
Place de l'Europe | 2 - 5 | ||
Place Verdeille | 1 | ||
Bel-Air | T3 - 1 - 2 | ||
Esplanade Bellerive | T2 | ||
Hauterive | 19 |
| T2 | Molard <> Puplinges
Molard | 1 - V1 | ||
Deux-Ponts | 1 | ||
Bas-de-Bellevue | 6 - FuniVue | ||
Bellerive | 6 | ||
Rive Culture | 6 Musée d'Histoire | ||
Villeneuve Résidences | |||
Villeneuve Prairie | |||
Villeneuve Triage | |||
Corneaux | |||
ZACOP | |||
Puplinges |
Gare Cornavin | RER - 1 | ||
Place de la Mairie | |||
Sainte-Clotilde | 1 - 2 - 5 | ||
Bel-Air | T1 - 1 | ||
Quidort | |||
Square Jordan | |||
Place Rousseau | |||
Cité Internationale | |||
Pont des Nations | T1 - 5 |
| T4 | Saint-Blaise Place <> Aérodrome
Saint-Blaise Place | |||
Île Verte | |||
Place Cujas | |||
Boulevard national | |||
Esplanade St-Jean | |||
St-Charles Université | 25 | ||
Aérodrome | 5 - 25 |
| FuniVue | Place Bellevue <> Bellevue
Place Bellevue | T2 | ||
Bellevue |
| ---
|
| Parc Botanique <> La Vernette
| ---
| Pointe-à-Nus <> Hauterive
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| St-Charles Université <> Juvisy
St-Charles Université | T4 | ||
Aérodrome | T4 - 5 | ||
Salvagny, Courbure | |||
Salvagny, Gare | RER | ||
Salvagny, Villa Bartoli | |||
Salvagny, Champs | |||
Juvisy |