Route Nationale N17 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {{Route nationale| |numero=17 |longueur=inconnue |dir1=ouest |ville1=Ijsdale, MW |dir2=est |ville2=Green Hills, HU |carte=Carte_Simland_... ») |
|||
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
{{BS-table}} | {{BS-table}} | ||
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIEdbt|type3=VIDE|description=[[Ijsdale]]|correspondance=}} | {{BS3|type1=VIDE|type2=VOIEdbt|type3=VIDE|description=[[Ijsdale]]|correspondance=}} | ||
− | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance=R8}} | + | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance='''R8'''}} |
{{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance=}} | {{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance=}} | ||
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Swissjo}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Swissjo''}} |
− | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance=R8}} | + | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance='''R8'''}} |
− | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance=R17}} | + | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance='''R17'''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Swissjo}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Swissjo''}} |
− | {{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance=R6}} | + | {{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance='''R6'''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Swissjo}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Swissjo''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Swissjo}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Swissjo''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Swissjo}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Swissjo''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Swissjo}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Swissjo''}} |
− | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance=R17}} | + | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance='''R17'''}} |
− | {{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance=R40}} | + | {{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance='''R40'''}} |
− | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance=R170}} | + | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance='''R170'''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Har}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Har''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Har}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Har''}} |
− | {{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance=R470}} | + | {{BS3|type1=VIDE|type2=CONEright|type3=Hcone|description=|correspondance='''R470'''}} |
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Dalecrussy]]|correspondance=}} | {{BS3|type1=VIDE|type2=VOIE|type3=VIDE|description=[[Dalecrussy]]|correspondance=}} | ||
− | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEhori|type3=Hcone|description=|correspondance=R5}} | + | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEhori|type3=Hcone|description=|correspondance='''R5'''}} |
− | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=Har}} | + | {{BS3|type1=Heau|type2=PONTeau|type3=Heau|description=|correspondance=''Har''}} |
− | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance=R15}} | + | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEleft|type3=VIDE|description=|correspondance='''R15'''}} |
− | {{BS3|type1= | + | {{BS3|type1=Hauto|type2=CONEauto|type3=Hauto|description=[[Soney]]|correspondance='''[[A190]]'''}} |
{{BS3|type1=Hcone|type2=CONEhori|type3=Hcone|description=|correspondance=}} | {{BS3|type1=Hcone|type2=CONEhori|type3=Hcone|description=|correspondance=}} | ||
{{BS3|type1=VIDE|type2=VOIEfin|type3=VIDE|description=[[Green Hills]]|correspondance=}} | {{BS3|type1=VIDE|type2=VOIEfin|type3=VIDE|description=[[Green Hills]]|correspondance=}} | ||
{{BS-table-fin}} | {{BS-table-fin}} |
Version du 1 janvier 2013 à 19:55
N {{{numéro}}} | |||
[[Image:{{{illustration}}}|250px]] | |||
{{{nom_complet}}} | |||
---|---|---|---|
Longueur | inconnue | ||
Extrémité ouest | Ijsdale, MW | ||
Extrémité est | Green Hills, HU | ||
États traversés | Middle West Mao Hudson | ||
{{ {{{modèle_tracé}}} }} |
Parcours
La route nationale 17 est un grand axe du nord de Simland. Elle traverse le pays de l'ouest à l'est en traversant des régions restées à l'état naturelle. C'est un route classique comportant au plus 2 voies dans un sens et 1 voie dans l'autre.
Voici le plan schématique de cet axe :
Ijsdale | {{{correspondance2}}} | |||||||
R8 | {{{correspondance2}}} | |||||||
{{{correspondance2}}} | ||||||||
Swissjo | {{{correspondance2}}} | |||||||
R8 | {{{correspondance2}}} | |||||||
R17 | {{{correspondance2}}} | |||||||
Swissjo | {{{correspondance2}}} | |||||||
R6 | {{{correspondance2}}} | |||||||
Swissjo | {{{correspondance2}}} | |||||||
Swissjo | {{{correspondance2}}} | |||||||
Swissjo | {{{correspondance2}}} | |||||||
Swissjo | {{{correspondance2}}} | |||||||
R17 | {{{correspondance2}}} | |||||||
R40 | {{{correspondance2}}} | |||||||
R170 | {{{correspondance2}}} | |||||||
Har | {{{correspondance2}}} | |||||||
Har | {{{correspondance2}}} | |||||||
R470 | {{{correspondance2}}} | |||||||
Dalecrussy | {{{correspondance2}}} | |||||||
R5 | {{{correspondance2}}} | |||||||
Har | {{{correspondance2}}} | |||||||
R15 | {{{correspondance2}}} | |||||||
Soney | A190 | {{{correspondance2}}} | ||||||
{{{correspondance2}}} | ||||||||
Green Hills | {{{correspondance2}}} |