Mercent : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
M |
||
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
{| class="wikitable" width="280px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | {| class="wikitable" width="280px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | ||
− | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: # | + | | colspan="2" align="center" valign="middle" height="50" style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #01447b; color: #ffffff" | MERCENT |
|- | |- | ||
− | | colspan="2" align="center" |[[Image:LogoMercent.png|250px | + | | colspan="2" align="center" |[[Image:LogoMercent.png|250px]] |
+ | |||
+ | [[Image:MercentFlag.jpg|250px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 0.7em" |''Devise : Toujours fidèle au Roi'' | ! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 0.7em" |''Devise : Toujours fidèle au Roi'' | ||
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Capitale'''</font color>|| align="center" | [[Mercentille]] |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Forme de l'Etat'''</font color>|| align="center" | Monarchie Constitutionnelle |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Chef de l'Etat'''</font color>|| align="center" | Roi du Mercent |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Pouvoir Executif'''</font color>|| align="center" | Chancelier Suprême du Mercent |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Pouvoir Législatif'''</font color>|| align="center" | Parlement du Mercent (Kingsbury) |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Pouvoir Judiciaire'''</font color>|| align="center" | Haute Cour de Justice (Tygres) |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Langues officielles'''</font color>|| align="center" | Français, Anglais |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Monnaie'''</font color>|| align="center" | Dollar du Mercent |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Indépendance'''</font color>|| align="center" | 09 mai 1821 du Royaume de France |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Disparition'''</font color>|| align="center" | 05 novembre 1896 annexion de l'Empire Britannique |
|- | |- | ||
− | | <font color=# | + | | <font color=#01447b>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | <i>Mercentais, Mercentaise</i> |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | | | colspan="2" align="center" | |
Version du 30 janvier 2013 à 23:10
MERCENT | |
Devise : Toujours fidèle au Roi | |
---|---|
Capitale | Mercentille |
Forme de l'Etat | Monarchie Constitutionnelle |
Chef de l'Etat | Roi du Mercent |
Pouvoir Executif | Chancelier Suprême du Mercent |
Pouvoir Législatif | Parlement du Mercent (Kingsbury) |
Pouvoir Judiciaire | Haute Cour de Justice (Tygres) |
Langues officielles | Français, Anglais |
Monnaie | Dollar du Mercent |
Indépendance | 09 mai 1821 du Royaume de France |
Disparition | 05 novembre 1896 annexion de l'Empire Britannique |
Gentilé | Mercentais, Mercentaise |