Justisim : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→50px Tableau des couts , services , conseils, demandes et prestations) |
(→50px Tableau des couts , services , conseils, demandes et prestations) |
||
Ligne 98: | Ligne 98: | ||
{| class="toccolours" align "center" | {| class="toccolours" align "center" | ||
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #ffffff" height="50" | N° |
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #ffffff" height="20" | Portrait |
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #ffffff" height="20" | Nom |
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #ffffff" height="35" | Date d'inscription |
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #ffffff" height="35" | Fontion |
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #ffffff" height="35" | Qualité Principale |
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #bc0000" height="35" | I |
− | ! style="background: # | + | ! style="background: #757dff; color: #ffffff" height="35" | Résumé |
|------------- | |------------- | ||
− | | style="background:# | + | | style="background:#757dff;" height="30" | '''1''' || [[Image:?????|80px]] || [[Metri]] || ???? || || ??? ||style="background:#bc0000;" height="30"|I || |
|------------- | |------------- |
Version du 28 avril 2013 à 11:20
JUSTISIM | |||||||
CABINET D'AVOCAT | |||||||
JUSTICE SIMLANDAISE | |||||||
Justisim | |||||||
Date de Création | 1 Mars 1954 | ||||||
Lieu de Création | Utopia | ||||||
Justice | Simlandaise | ||||||
Début d'activité sur les forums |
27 Avril 2013 | ||||||
La Loi et la Verité , au service de tous |
Bienvenue chez Justisim , Cabinet d'avocats basé à Utopia |
---|
Sommaire
Présentation
?????? | ||
---|---|---|
|
Histoire
???????????? ?????????????? |
Dirigeant
Logo | Titre | Nombre | Personnalité | Remarque |
---|---|---|---|---|
????? | |
|||
???????? | |
.............................. | ||
???????? | |
.............................. |
Services et Préstations
???????????? ?????????????? |
???????????? ?????????????? |
Au services de tous ...
Finance du Cabinet (Cout des services et rémuneration des avocats)
Justisim et les Etats Féderée Simlandais
115px 115px 115px 115px 115px 115px 115px 115px 115px |
Cabinet Nordique--Cabinet Avalonien--Cabinet Hudsonien--Cabinet Thoulakien--Cabinet Queensien--Cabinet génésiens--Cabinet méridionale--Cabinet Plainiens--Cabinet papaïotte |
Procés du Cabinet
Avocats
Tableau des couts , services , conseils, demandes et prestations
N° | Portrait | Nom | Date d'inscription | Fontion | Qualité Principale | I | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80px | Metri | ???? | ??? | I |