Royauté du Queens : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Histoire''' | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Histoire''' | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| <font color=#000000>Guerre de Nevis </font color> || align="center" | '''Du 4 Août 1817 au 7 Mars 1836''' | | <font color=#000000>Guerre de Nevis </font color> || align="center" | '''Du 4 Août 1817 au 7 Mars 1836''' | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | <font color=#000000> | + | | <font color=#000000>Monarchie consitutionelle </font color> || align="center" | '''1 janvier 1901''' |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Autres informations''' | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Autres informations''' | ||
|- | |- | ||
− | | <font color=#000000>Premier titulaire </font color> || align="center" | '''John | + | | <font color=#000000>Premier titulaire </font color> || align="center" | '''John of Algoquin''' |
|- | |- | ||
− | | <font color=#000000>Titulaire actuel</font color> || align="center" | '''Edward | + | | <font color=#000000>Titulaire actuel</font color> || align="center" | '''Edward II of Algoquin''' |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 46: | Ligne 27: | ||
== Colonie anglaise autonome == | == Colonie anglaise autonome == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== La guerre de Nevis == | == La guerre de Nevis == | ||
− | == | + | == L'indépendance du Queens, la naissance de la monarchie Queensienne == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == La royauté dans la Seconde Guerre Mondiale == |
− | == | + | == Edward II : Le royaume du Queens aujourd'hui == |
− | = | + | = Les rois du Queens = |
− | = | + | = La maison actuelle d'Algoquin = |
− | == Edward | + | == Edward II == |
Version du 1 décembre 2013 à 22:18
Monarchie de Simland Monarchie Queensienne | |
---|---|
Histoire | |
Guerre de Nevis | Du 4 Août 1817 au 7 Mars 1836 |
Monarchie consitutionelle | 1 janvier 1901 |
Autres informations | |
Premier titulaire | John of Algoquin |
Titulaire actuel | Edward II of Algoquin |
Sommaire
Histoire de la monarchie
Colonie anglaise autonome
La guerre de Nevis
L'indépendance du Queens, la naissance de la monarchie Queensienne
La royauté dans la Seconde Guerre Mondiale
Edward II : Le royaume du Queens aujourd'hui
Les rois du Queens
La maison actuelle d'Algoquin
== Edward II ==