TGV Pacifique : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {{Ligne de Chemin de Fer| | ||
+ | |nomligne=TGV Pacifique | ||
+ | |type=TGV | ||
+ | |axe=Nord Est <-> Sud | ||
+ | |taille=2200km | ||
+ | |villesimp=A remplir | ||
+ | |terminus=A remplir | ||
+ | |cartetrain=a remplir | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Le '''TGV Pacifique''' est une ligne de trains à grande vitesse exploitée par l'entreprise [[TGV Simland]]. | Le '''TGV Pacifique''' est une ligne de trains à grande vitesse exploitée par l'entreprise [[TGV Simland]]. | ||
Longue de quelques 2200 kilomètres, le TGV Pacifique est la seconde plus longue ligne au pays. | Longue de quelques 2200 kilomètres, le TGV Pacifique est la seconde plus longue ligne au pays. |
Version du 14 novembre 2007 à 18:02
Lignes Ferroviaires de Simland | |
---|---|
Type | TGV |
Axe | Nord Est <-> Sud |
Taille | 2200km |
Villes importantes traversées | A remplir |
Terminus | A remplir |
[[Image:{{{carte_train}}}|180px|center]] |
Le TGV Pacifique est une ligne de trains à grande vitesse exploitée par l'entreprise TGV Simland. Longue de quelques 2200 kilomètres, le TGV Pacifique est la seconde plus longue ligne au pays. Le TGV Pacifique ainsi que le TGV Nord-Sud sont les lignes phares de TGV Simland et sont les premières à avoir été mises en place.
États traversés
- Comores
- Apach
- Grand Sud
- Queens
- Grandes Plaines
- Uluru
Gares
Gare TGV/RER à Ramur City (GS)
Lignes du Réseau TGV | |
---|---|
TGV Avalon | TGV Montagnes I | TGV Montagnes II | TGV Pacifique | TGV Pendulaire I | TGV Pendulaire II | TGV Petit Avalon | TGV Plaines | TGV Solometa |