Azaleas Pinguins Football : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Effectif) |
|||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| colspan="2" align="center" |[[Ligue_Simlandaise_de_Hockey_sur_Glace |LSHG]] | | colspan="2" align="center" |[[Ligue_Simlandaise_de_Hockey_sur_Glace |LSHG]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Historique= | ||
+ | |||
+ | Le Club des Azaleas Pinguins est à l'origine un club de Hockey sur Glace mais au fil du temps un investisseur Emirati décide d'en faire un club multi-sport et intégre une section football dans le lot. C'est alors que les Azaleas Pinguins devint une franchise sportive à part entière pour la totalité des sports d'Azaleas. A l'image des Warriors de Château-Bonnot. | ||
+ | |||
+ | =Palmarès= | ||
+ | |||
+ | Aucun pour le moment, le Club évoluant en S-Ligue 2 pour la première fois. | ||
+ | |||
+ | |||
=Effectif= | =Effectif= | ||
+ | |||
===Gardiens=== | ===Gardiens=== | ||
{| class="wikitable gauche" | {| class="wikitable gauche" |
Version du 13 décembre 2014 à 14:31
EQUIPE DE LA LSHG | |
Azaleas Pinguins | |
---|---|
Année de Fondation | 2005 |
Patinoire | Sony Arena |
Capacité | 15'650 places |
Siège | Azaleas |
Couleurs | Noir, blanc et or |
Capitaine | Sydney Crosby |
Directeur-Général | Brian Burke |
LSHG |
Historique
Le Club des Azaleas Pinguins est à l'origine un club de Hockey sur Glace mais au fil du temps un investisseur Emirati décide d'en faire un club multi-sport et intégre une section football dans le lot. C'est alors que les Azaleas Pinguins devint une franchise sportive à part entière pour la totalité des sports d'Azaleas. A l'image des Warriors de Château-Bonnot.
Palmarès
Aucun pour le moment, le Club évoluant en S-Ligue 2 pour la première fois.
Effectif
Gardiens
N° | Nom | Age | Nationalité | Valeur |
61 | Martin Gerber | 25 ans | Suisse | 308 |
20 | Marco Van Basten | 24 ans | Simlandais | 204 |
Défenseurs
Attaquants
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |