Lac de Suim : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
− | + | {{Modèle:Lac| | |
+ | |carte=??? | ||
+ | |superficie=198 km² | ||
+ | |profondeur maximale=112 m | ||
+ | |profondeur moyenne=50 m | ||
+ | |fleuves=[[Swissjo]] | ||
+ | |type=Lac d'eau douce | ||
+ | |localisation=[[Lewsland]] | ||
+ | |villes=''Aucune'' }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Modèle:Géographie}} | ||
+ | [[Catégorie:Nature]] | ||
+ | [[Catégorie:Lewsland]] | ||
+ | [[Catégorie:District de Goliaski]] |
Version du 14 avril 2015 à 12:54
Lac de Suim | |
200px | |
Caractéristiques | |
Superficie | 198 km² |
Profondeur - Maximale - Moyenne |
112 m 50 m |
Alimentation | Swissjo |
Type | Lac d'eau douce |
Géographie | |
Localisation | Lewsland |
Villes riveraines | Aucune |
Ceci est une page du Portail géographique | ||
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |