Championnat de Hirohito de football : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Equipes) |
|||
Ligne 40: | Ligne 40: | ||
==Equipes== | ==Equipes== | ||
− | ---- | + | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="font-size: 100%; font-weight:normal;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Logo | ||
+ | ! scope="col" | Équipe | ||
+ | ! scope="col" | Quartier | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:Akari 96.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;"| Akari 96 | ||
+ | | Akari | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:AS English Harbor.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;"| Aoyama Blues | ||
+ | | Aoyama | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:BrockbainEagles.jpg|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;"| Fuzai Velvets | ||
+ | | Fuzai | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:Bluecity FC.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | Gejikō Olympics | ||
+ | | Gejikō | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:Logo FCCP transparent.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | Ginkō Rovers | ||
+ | | Ginkō | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:HCFClogo.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | Minato Marinos | ||
+ | | Minato | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:United.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | Odayaka | ||
+ | | Odayaka | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:Las Islas United.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | Yōsai Capitals | ||
+ | | Yōsai | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |align="center"| [[Fichier:HCFClogo.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Heiwashima City FC]] | ||
+ | | [[Heiwashima]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| [[Fichier:United.png|30px]] | ||
+ | ! scope="row" style="font-weight:bold;" | [[Heiwashima United FC]] | ||
+ | | [[Heiwashima]] | ||
+ | |- |
Version du 16 octobre 2014 à 12:14
| |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Crée en | 2004 | ||
Niveau | Ligue mineure | ||
Pays | ![]() | ||
Lieu | ![]() | ||
Equipes | 8 | ||
Statut des joueurs | Amateur | ||
Tenant du titre | ![]() | ||
Plus titré(s) | Ginkô Rovers FC (7) |
La H-League est le championnat amateur de la ville d'Heiwashima, crée en 2004.
Cette ligue regroupe 8 franchises, qui représentent chacune un quartier de la cité insulaire.
Ce championnat n'étant pas affilié à la Fédération Simlandaise de Football, ses équipes ne peuvent participer à aucune compétition nationale.
Equipes
Logo | Équipe | Quartier |
---|---|---|
![]() |
Akari 96 | Akari |
![]() |
Aoyama Blues | Aoyama |
![]() |
Fuzai Velvets | Fuzai |
![]() |
Gejikō Olympics | Gejikō |
![]() |
Ginkō Rovers | Ginkō |
![]() |
Minato Marinos | Minato |
![]() |
Odayaka | Odayaka |
![]() |
Yōsai Capitals | Yōsai |
|align="center"|
! scope="row" style="font-weight:bold;" | Heiwashima City FC
| Heiwashima
|-
|align="center"|
! scope="row" style="font-weight:bold;" | Heiwashima United FC
| Heiwashima
|-