Dynamo Goliaski : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Effectif) |
|||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
=Effectif= | =Effectif= | ||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" " style="font-size:100%; text-align:center; line-height:14px;" width=90% | ||
+ | |- | ||
+ | |+'''Effectif Dynamo Goliaski (football)'''<br/> | ||
+ | ! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; background: #1F497D; color: #FFBD31" | <font size="2">'''Joueurs'''|| style="font-weight: bold; background: #1F497D; color: #FFBD31" | <font size="2"> Encadrement technique | ||
+ | |- | ||
+ | ! # !! P. !! Nat. !! Nom du joueur !! style="width:5%;" | Age !! Sélection || Club précédent !! style="width:8%;" | Arr. !! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #000000" " style="font-size:100%; text-align:left;" class="unsortable"|<font color="#FAFAFA">--</font> <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; background: #ffffff; color: #eeeee" | <font size="2">'''Gardiens''' </font> | ||
+ | |rowspan="30" style="text-align:left;" | '''Entraîneur(s)''' <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier: Drapeaulewsland.png|22px]] Frizt Olen <br/><br/> | ||
+ | '''Entraîneur(s) adjoint(s)''' <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier: Drapeaulewsland.png |22px]] Anton Harmen <br/><br/> | ||
+ | '''Préparateur(s) physique(s)''' <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier: Drapeaulewsland.png |22px]] Barack hooda <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier: Drapeaulewsland.png |22px]] Feelse Colins <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier: Drapeaulewsland.png |22px]] Mikel Jak’son <br/><br/> | ||
+ | '''Entraîneur(s) des gardiens''' <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier: Drapeaulewsland.png |22px]] Karl Passepa <br/><br/> | ||
+ | '''Médecin(s)''' <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier: Drapeaulewsland.png |22px]] Jack Soinetoo <br/><br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Légende'''<br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''P.''' : Poste <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''Nat.''' : Nationalité <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''Arr.''' : Année d'arrivée ''(équipe première)''<br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Captain sports.svg.png]] : Capitaine <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''G''' : Gardien de but <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''D''' : Défenseur <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''M''' : Milieu de terrain <br/> | ||
+ | <font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''A''' : Attaquant <br/> | ||
+ | ----<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |G | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Olaf Ibrahimovof | ||
+ | |19 | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | || | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |G | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Odin Berlev | ||
+ | |23 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; background: #ffffff; color: #eeeee" | <font size="2">'''Défenseurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |D | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Alfred Straniesky | ||
+ | |18 | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |D | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Benyamin Bunton | ||
+ | |27 | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |D | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |David Levy Sigamêm | ||
+ | |24 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |D | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Thor Smeineim | ||
+ | |21 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |D | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Liev Völsunga | ||
+ | |27 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |D | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Snorri Sturluson | ||
+ | |25 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="8" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; background: #ffffff; color: #eeeee" | <font size="2">'''Milieux de terrain''' </font> | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |M | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Smoly Ragnarsdrápa [[Fichier:Captain sports.svg.png]] | ||
+ | |24 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |M | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Frank Haustlǫng | ||
+ | |18 | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |M | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Hanz Eiríksmál | ||
+ | |25 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |M | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Freud Hákonarmál | ||
+ | |27 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |M | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Goliath Valhalla | ||
+ | |21 | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="8" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; background: #ffffff; color: #eeeee" | <font size="2">'''Attaquants''' </font> | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |A | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Ryan Ásgard | ||
+ | |22 | ||
+ | | - | ||
+ | |''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |A | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Hert Gylfaginning | ||
+ | |23 | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |A | ||
+ | |[[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] | ||
+ | |Bard Árni Magnússon | ||
+ | |24 | ||
+ | | - | ||
+ | | ''Formé au club'' | ||
+ | |2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br/> | ||
=Club de Supporter= | =Club de Supporter= | ||
[[Catégorie:District de Goliaski]] | [[Catégorie:District de Goliaski]] |
Version du 29 décembre 2014 à 12:44
EQUIPE DE LA FSF | |
Fichier:??? | |
Dynamo Goliaski | |
---|---|
Année de Fondation | 1932 |
Stade | Gymnase couvert et centre sportif |
Capacité | 1000 places |
Siège | Goliaski |
Couleurs | Orange , Bleu Foncé |
Capitaine | Anders Breivick |
Président | Anton Heintler |
Historique
Palmarès
Effectif
Club de Supporter