|
|
Ligne 63: |
Ligne 63: |
| | | |
| *'''Destinations''' | | *'''Destinations''' |
− | '''Air Edelweiss''' dessert 13 aéroports simlandais : | + | '''Air Edelweiss''' dessert 3 aéroports simlandais : |
− | * [[Aurora]]
| + | |
| * [[Brockbain]] | | * [[Brockbain]] |
− | * [[Constancy]]
| |
− | * [[Dayle Metropole]]
| |
− | * [[Entfernt]]
| |
− | * [[Giant Bay]]
| |
− | * [[Hustines]]
| |
| * [[Logano]] | | * [[Logano]] |
− | * [[Lostande Flor]]
| + | |
− | * [[Medrean City]]
| + | |
− | * [[Scrinder]]
| + | |
| * [[Sonoma]] | | * [[Sonoma]] |
− | * [[Utopia]]
| |
| | | |
| + | *'''Nouveautés''' |
| + | [[Logano]] - [[Brockbain]] : 2 a/r du lundi au vendredi et 1 a/r le dimanche à partir du 08 février 2015. <br> |
| + | [[Logano]] - [[Sonoma]] : 4 vols par semaine à partir du 09 février 2015. |
| | | |
− |
| |
− | *'''Nouveautés'''
| |
− | [[Brockbain]] : 2 a/r du lundi au vendredi et 1 a/r le dimanche à partir du 08 février 2015.
| |
− | [[Sonoma]] : 4 vols par semaine à partir du 09 février 2015.
| |
| | | |
| *'''Guide horaire''' | | *'''Guide horaire''' |
− |
| |
− |
| |
− | AURORA
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 07.00 08.10 1 2 3 4 5 . . CR2 EW100 08.40 09.50 1 2 3 4 5 . . CR2 EW101
| |
− | 13.20 14.30 . . . . 5 . 7 CR2 EW104 15.00 16.10 . . . . 5 . 7 CR2 EW105
| |
− | 16.40 17.50 1 2 3 4 . 6 . CR2 EW104 18.20 19.30 1 2 3 4 . 6 . CR2 EW105
| |
− |
| |
− | BROCKBAIN
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 08.20 09.35 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW109 06.35 07.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW108
| |
− | 11.50 12.05 1 2 3 4 5 . . CR2 EW151 10.05 11.20 1 2 3 4 5 . . CR2 EW150
| |
− | 14.20 15.35 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW115 12.35 13.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW114
| |
− | 17.50 18.05 1 2 3 4 5 6 . CR2 EW119 16.05 17.20 1 2 3 4 5 6 . CR2 EW118
| |
− | 20.20 21.35 1 2 3 4 5 . 7 CR2 EW145 18.35 19.50 1 2 3 4 5 . 7 CR2 EW144
| |
− |
| |
− | CONSTANCY
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 10.55 13.15 . 2 . . . 6 . CR2 EW131 08.05 10.25 . 2 . . . 6 . CR2 EW130
| |
− |
| |
− | DAYLE
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 08.20 09.10 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW107 07.00 07.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW106
| |
− | 11.40 12.30 . . 3 . . 6 . CR2 EW111 13.00 13.50 . . 3 . . 6 . CR2 EW110
| |
− | 12.00 12.50 1 2 . 4 5 . . CR2 EW111 13.20 14.10 1 2 . 4 5 . . CR2 EW110
| |
− | 17.00 17.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW113 18.20 19.10 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW112
| |
− |
| |
− | ENTFERNT
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 13.45 16.45 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW117 10.15 13.15 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW116
| |
− |
| |
− | GIANT BAY
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 07.40 08.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW120 09.20 10.30 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW121
| |
− | 14.00 15.10 1 2 3 4 5 . . CR2 EW124 15.40 16.50 1 2 3 4 5 . . CR2 EW125
| |
− | 17.20 18.30 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW126 19.00 20.10 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW127
| |
− |
| |
− | HUSTINES
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 07.15 08.35 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW128 09.05 10.25 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW129
| |
− | 14.05 15.25 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW132 15.55 17.15 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW133
| |
− | 17.45 19.05 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW134 19.35 20.55 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW135
| |
| | | |
| LOGANO | | LOGANO |
| DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL | | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL |
− | vers AURORA depuis AURORA
| |
− | 08.40 09.50 1 2 3 4 5 . . CR2 EW101 07.00 08.10 1 2 3 4 5 . . CR2 EW100
| |
− | 15.00 16.10 . . . . 5 . 7 CR2 EW105 13.20 14.30 . . . . 5 . 7 CR2 EW104
| |
− | 18.20 19.30 1 2 3 4 . 6 . CR2 EW105 16.40 17.50 1 2 3 4 . 6 . CR2 EW104
| |
− | vers BROCKBAIN depuis BROCKBAIN
| |
− | 06.35 07.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW108 08.20 09.35 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW109
| |
− | 10.05 11.20 1 2 3 4 5 . . CR2 EW150 11.50 12.05 1 2 3 4 5 . . CR2 EW151
| |
− | 12.35 13.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW114 14.20 15.35 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW115
| |
− | 16.05 17.20 1 2 3 4 5 6 . CR2 EW118 17.50 18.05 1 2 3 4 5 6 . CR2 EW119
| |
− | 18.35 19.50 1 2 3 4 5 . 7 CR2 EW144 20.20 21.35 1 2 3 4 5 . 7 CR2 EW145
| |
− | vers CONSTANCY depuis CONSTANCY
| |
− | 08.05 10.25 . 2 . . . 6 . CR2 EW130 10.55 13.15 . 2 . . . 6 . CR2 EW131
| |
− | vers DAYLE depuis DAYLE
| |
− | 07.00 07.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW106 08.20 09.10 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW107
| |
− | 13.00 13.50 . . 3 . . 6 . CR2 EW110 11.40 12.30 . . 3 . . 6 . CR2 EW111
| |
− | 13.20 14.10 1 2 . 4 5 . . CR2 EW110 12.00 12.50 1 2 . 4 5 . . CR2 EW111
| |
− | 18.20 19.10 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW112 17.00 17.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW113
| |
− | vers ENTFERNT depuis ENTFERNT
| |
− | 10.15 13.15 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW116 13.45 16.45 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW117
| |
− | vers GIANT BAY depuis GIANT BAY
| |
− | 09.20 10.30 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW121 07.40 08.50 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW120
| |
− | 15.40 16.50 1 2 3 4 5 . . CR2 EW125 14.00 15.10 1 2 3 4 5 . . CR2 EW124
| |
− | 19.00 20.10 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW127 19.00 20.10 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW127
| |
− | vers HUSTINES depuis HUSTINES
| |
− | 09.05 10.25 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW129 07.15 08.35 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW128
| |
− | 15.55 17.15 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW133 14.05 15.25 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW132
| |
− | 19.35 20.55 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW135 17.45 19.05 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW134
| |
− | vers LOSTANDE FLOR depuis LOSTANDE FLOR
| |
− | 10.05 11.35 . 2 . . . . . CR2 EW160 12.05 13.35 . 2 . . . . . CR2 EW161
| |
− | 16.45 18.15 . . . . . 6 . CR2 EW160 18.45 20.15 . . . . . 6 . CR2 EW161
| |
− | vers MEDREAN CITY depuis MEDREAN CITY
| |
− | 10.20 11.05 1 . 3 . 5 . 7 CR2 EW138 11.35 12.20 1 . 3 . 5 . 7 CR2 EW139
| |
− | vers SAN REMO depuis SAN REMO
| |
− | 08.50 09.15 1 2 3 4 5 6 . B19 EW163 07.55 08.20 1 2 3 4 5 6 . B19 EW162
| |
− | 17.35 18.00 1 2 3 4 5 . 7 B19 EW165 16.40 17.05 1 2 3 4 5 . 7 B19 EW164
| |
− | vers SCRINDER depuis SCRINDER
| |
− | 15.15 16.25 . 2 . . . 6 . CR2 EW158 16.55 18.05 . 2 . . . 6 . CR2 EW159
| |
− | vers SONOMA depuis SONOMA
| |
− | 08.00 08.40 1 . 3 . 5 . 7 CR2 EW136 09.10 09.50 1 . 3 . 5 . 7 CR2 EW137
| |
− | 12.50 13.30 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW140 14.00 14.40 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW141
| |
− | vers UTOPIA depuis UTOPIA
| |
− | 07.00 09.15 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW108 09.45 12.00 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW109
| |
− | 15.45 18.00 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW142 18.30 20.45 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW143
| |
− |
| |
− | LOSTANDE FLOR
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 12.05 13.35 . 2 . . . . . CR2 EW161 10.05 11.35 . 2 . . . . . CR2 EW160
| |
− | 18.45 20.15 . . . . . 6 . CR2 EW161 16.45 18.15 . . . . . 6 . CR2 EW160
| |
− |
| |
− | MEDREAN CITY
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 11.35 12.20 1 . 3 . 5 . 7 CR2 EW139 10.20 11.05 1 . 3 . 5 . 7 CR2 EW138
| |
− |
| |
− | SAN REMO
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 07.55 08.20 1 2 3 4 5 6 . B19 EW162 08.50 09.15 1 2 3 4 5 6 . B19 EW163
| |
− | 16.40 17.05 1 2 3 4 5 . 7 B19 EW164 17.35 18.00 1 2 3 4 5 . 7 B19 EW165
| |
− |
| |
− | SCRINDER
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 16.55 18.05 . 2 . . . 6 . CR2 EW159 15.15 16.25 . 2 . . . 6 . CR2 EW158
| |
− |
| |
− | SONOMA
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 09.10 09.50 1 . 3 . 5 . 7 CR1 EW137 08.00 08.40 1 . 3 . 5 . 7 CR2 EW136
| |
− | 14.00 14.40 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW141 12.50 13.30 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW140
| |
− |
| |
− | TORENO
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− |
| |
− | UTOPIA
| |
− | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL
| |
− | vers LOGANO depuis LOGANO
| |
− | 09.45 12.00 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW109 07.00 09.15 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW108
| |
− | 18.30 20.45 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW143 15.45 18.00 1 2 3 4 5 6 7 CR2 EW142
| |