Jiwa Cycling Team : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « {|align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin-left:1em; width:25em; font-size:90%; border: 2px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2... ») |
(→Effectif) |
||
Ligne 59: | Ligne 59: | ||
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #8ecde6; color: #ffffff" | <font size="2">'''Cyclistes''' | ! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #8ecde6; color: #ffffff" | <font size="2">'''Cyclistes''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | '''Nom''' || align="center" | '''Âge''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Spécialité''' || align="center" | '''Victoires''' || align="center" | '''Podiums''' || align="center" | ''' | + | | align="center" | '''Nom''' || align="center" | '''Âge''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Spécialité''' || align="center" | '''Victoires''' || align="center" | '''Podiums''' || align="center" | '''Top15''' |
|- | |- | ||
− | || '''TAMURA Tamotsu'''|| align="center" | 28 || Simlandais|| Course à Étapes || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''TAMURA Tamotsu'''|| align="center" | 28 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| Course à Étapes || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''RIBICE Filip'''|| align="center" | 25 || Croate || Course à Étapes || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''RIBICE Filip'''|| align="center" | 25 || [[Fichier:Croatie.png|20px]] Croate || Course à Étapes || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ||
|- | |- | ||
− | || '''IWASAKI Kunio''' || align="center" | 26 || Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''IWASAKI Kunio''' || align="center" | 26 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''GENJI Utaemon''' || align="center" | 31 || Japonais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''GENJI Utaemon''' || align="center" | 31 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''AIZAWA Seiki''' || align="center" | 27 || Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''AIZAWA Seiki''' || align="center" | 27 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || CLM || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ||
|- | |- | ||
− | || '''HACHIROBEI Yoshitake''' || align="center" | 21 || Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''HACHIROBEI Yoshitake''' || align="center" | 21 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''KONDO Akira''' || align="center" | 30 || Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''KONDO Akira''' || align="center" | 30 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''ITAGAKI Goro''' || align="center" | 23|| Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''ITAGAKI Goro''' || align="center" | 23|| [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''VAN HOOTEGEM Boudewjin''' || align="center" | 25 || Néerlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''VAN HOOTEGEM Boudewjin''' || align="center" | 25 || [[Fichier:Pays-bas.jpg|20px]] Néerlandais || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''BEZRUKOV Maxim''' || align="center" | 22 || Russe || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''BEZRUKOV Maxim''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Russie drapeau.jpg|20px]] Russe || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''WITHROW Matthew R.''' || align="center" | 29 || Américain || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''WITHROW Matthew R.''' || align="center" | 29 || [[Fichier:USA.png|20px]] Américain || Puncheur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ||
|- | |- | ||
− | || '''IWASAKI Shin'ichi''' || align="center" | 26 || Simlandais || Grimpeur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''IWASAKI Shin'ichi''' || align="center" | 26 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Grimpeur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''SELEZNEV Dementi''' || align="center" | 26 || Ukrainien || Grimpeur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''SELEZNEV Dementi''' || align="center" | 26 || [[Fichier:UKRAINE.jpg|20px]] Ukrainien || Grimpeur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''KAKINOMOTO Takeru''' || align="center" | 21 || Japonais || Grimpeur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''KAKINOMOTO Takeru''' || align="center" | 21 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Grimpeur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ||
|- | |- | ||
− | || '''OKAMOTO Kiyomori''' || align="center" | 28 || Japonais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''OKAMOTO Kiyomori''' || align="center" | 28 || [[Fichier:JAPON.jpg|20px]] Japonais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''OKAZAKI Sen''' || align="center" | 22 || Simlandais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''OKAZAKI Sen''' || align="center" | 22 || [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''VERMEIREN Martinus''' || align="center" | 27 || Belge || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''VERMEIREN Martinus''' || align="center" | 27 || [[Fichier:BELGIQUE.jpg|20px]] Belge || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
− | || '''ARCURI Ermanno''' || align="center" | 29 || Italien || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... | + | || '''ARCURI Ermanno''' || align="center" | 29 || [[Fichier:ITALIE.jpg|20px]] Italien || Sprinteur || align="center" | ... || align="center" | ... || align="center" | ... |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 8 février 2015 à 22:21
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
<span; style="font-weight: ; font color-size: 1.0em; color: darkblue"> Généralités | |||||||
Sigle | JCT | ||||||
Fondation | 2015 | ||||||
Couleurs | Bleu nuit, Bleu, Blanc | ||||||
Équipementier | Borah™ | ||||||
Sponsors | Amaterasu Holdings™ G-Wa Kakeru-kaisha | ||||||
Victoires | ... | ||||||
Podiums | ... | ||||||
Top10 | ... | ||||||
Propriétaire | Amaterasu Holdings™ (80%) G-Wa (12%) Kakeru-kaisha (8%) | ||||||
Directeur sportif | Gwench | ||||||
Siège | Kamitoshi | ||||||
<span; style="font-weight: ; font-size: 1.0em; color #eeeee "> |
L'équipe Jiwa Cycling Team est une équipe cycliste qui prend part aux compétitions organisées par la Fédération Simlandaise de Cyclisme depuis son année de création (2015).
Ses principaux sponsors sont le fonds d'investissements Amaterasu Holdings™, le studio de graphisme G-Wa et une société de BTP de la ville de Kamitoshi : la société Kakeru (Kakeru-kaisha).
L'effectif se compose de 18 coureurs (8 Simlandais, 3 Japonais, 1 Croate, 1 Néerlandais, 1 Belge, 1 Russe, 1 Ukrainien, 1 Italien & 1 Américain).
Effectif
Cyclistes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Âge | Nationalité | Spécialité | Victoires | Podiums | Top15 | |||||
TAMURA Tamotsu | 28 | Simlandais | Course à Étapes | ... | ... | ... | |||||
RIBICE Filip | 25 | Croate | Course à Étapes | ... | ... | ... | |||||
IWASAKI Kunio | 26 | Simlandais | CLM | ... | ... | ... | |||||
GENJI Utaemon | 31 | Japonais | CLM | ... | ... | ... | |||||
AIZAWA Seiki | 27 | Simlandais | CLM | ... | ... | ... | |||||
HACHIROBEI Yoshitake | 21 | Simlandais | Puncheur | ... | ... | ... | |||||
KONDO Akira | 30 | Simlandais | Puncheur | ... | ... | ... | |||||
ITAGAKI Goro | 23 | Simlandais | Puncheur | ... | ... | ... | |||||
VAN HOOTEGEM Boudewjin | 25 | 20px Néerlandais | Puncheur | ... | ... | ... | |||||
BEZRUKOV Maxim | 22 | Russe | Puncheur | ... | ... | ... | |||||
WITHROW Matthew R. | 29 | Américain | Puncheur | ... | ... | ... | |||||
IWASAKI Shin'ichi | 26 | Simlandais | Grimpeur | ... | ... | ... | |||||
SELEZNEV Dementi | 26 | 20px Ukrainien | Grimpeur | ... | ... | ... | |||||
KAKINOMOTO Takeru | 21 | Japonais | Grimpeur | ... | ... | ... | |||||
OKAMOTO Kiyomori | 28 | Japonais | Sprinteur | ... | ... | ... | |||||
OKAZAKI Sen | 22 | Simlandais | Sprinteur | ... | ... | ... | |||||
VERMEIREN Martinus | 27 | Belge | Sprinteur | ... | ... | ... | |||||
ARCURI Ermanno | 29 | Italien | Sprinteur | ... | ... | ... |