Classement Academie Simlandaise : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Classement des Etats) |
(→Classement des Villes) |
||
Ligne 162: | Ligne 162: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | |[[ | + | |[[Kamitoshi]] [[Image:Drapeau-Empire-Méridional.png|22px]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |3 |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Ligne 175: | Ligne 175: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | |[[ | + | |[[Waheidaitoshi]] [[Image:Drapeau-Empire-Méridional.png|22px]] |
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
− | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Ligne 191: | Ligne 190: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
+ | |2 | ||
|0 | |0 | ||
− | | | + | |2 |
|0 | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | |[[Utopia]] [[Image:Papayadrapeau.jpg|22px]] | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
|- | |- | ||
Version du 21 avril 2016 à 11:46
L'Académie Simlandaise est une structure gouvernementale gérée par le Ministre de la Culture et de l'Éducation qui a pour but la participation et le dynamisme des villes à travers des concours et classements par points. Cette page aura pour but l'affichage et le classements des villes et états participants au projet. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces listes mais aussi il sera plus simple et rapide à la personne chargée de cette mission de les mettre à jour.
Classement des Villes
N° | Ville | Vacant | Sims | Education | Culture | Ecologie | Tourisme | Commerce | Industrie | Santé | Sport | Sécurité | Transport | Total | § gagné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medrean City | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 67 | 25 |
2 | Greenvale | 0 | 0 | 5 | 27 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 275 |
3 | Scrinder | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 190 |
4 | Campton | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
5 | Azaleas | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 |
6 | Valik | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 105 |
7 | Mangrova | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
7 | Garewen City | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
8 | Kamitoshi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Waheidaitoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Utopia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Classement des Etats
N° | Etat | Vacant | Sims | Education | Culture | Ecologie | Tourisme | Commerce | Industrie | Santé | Sport | Sécurité | Transport | Total | § gagné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Méridionie | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 31 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 108 | 190 |
2 | Queens | 0 | 0 | 16 | 48 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 275 |
3 | Grandes Plaines | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 |
4 | Lewsland | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 105 |
5 | Papaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 |
6 | Plaines de l'Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Génésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hudson-Rétanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Whamphalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Thoulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |