Oblast d'Eleakov : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
! colspan="2" align="center" | [[Image:Drapeau eleakov22 oblast.png|275px]] | ! colspan="2" align="center" | [[Image:Drapeau eleakov22 oblast.png|275px]] | ||
|- | |- | ||
− | | Capitale || align="center" | | + | | Capitale || align="center" | [[Priozernyy]] |
|- | |- | ||
− | | Gouverneur || align="center" | | + | | Gouverneur || align="center" | Oleg Glazkov |
|- | |- | ||
− | | Population || align="center" | | + | | Population || align="center" | 780 600 hab. |
|- | |- | ||
− | | Superficie || align="center" | | + | | Superficie || align="center" | 20 600 km² |
|- | |- | ||
− | | Densité || align="center" | | + | | Densité || align="center" | 37 hab./km² |
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" |[[Image:Carte oblast22 eleakov.png|275px]] | | colspan="2" align="center" |[[Image:Carte oblast22 eleakov.png|275px]] |
Version du 17 mai 2016 à 16:29
Oblast d'Eleakov | |
---|---|
Capitale | Priozernyy |
Gouverneur | Oleg Glazkov |
Population | 780 600 hab. |
Superficie | 20 600 km² |
Densité | 37 hab./km² |
Sommaire
Histoire
Géographie
Divisions Administratives
Circonscriptions Législatives
Communes
Relief et fleuves principaux
Relief
Fleuves Principaux
Urbanisation
Parc Naturel Régional
Paysages Exceptionnels
Divisions administratives
Communes
Circonscriptions législatives
Population
Agglomérations
Origine ethnique
Tourisme
Economie
Infrastructures de transport
Chemin de fer
Ferrys
Le Réseau Routier
Le Réseau de Bus
Aéroport
Médias & Communication
Services à la population
Principaux Médias
Voir aussi
Galerie d'Images
Oblast de la RST | |
---|---|
Oblast de Maslograd (Capitale Maslograd) ••• Oblast de Khrystofski (Capitale Khrystofgrad)••• Oblast de Yarkiyne (Capitale Yarkyine)••• Oblast de Novaya Tulsk (Capitale Novaya Tulsk)••• Oblast de Chtchoïa (Capitale Chtchoïa)••• Oblast de Krasnovzaia (Capitale Krasnostav) ••• Oblast de Sazash (Capitale Iekaterin) |