Ligne jaune du métro de Medrean City : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page wiki de la ligne jaune du métro de Medrean City) |
(Aucune différence)
|
Version du 7 juin 2016 à 19:35
MEDREAN CITY YELLOW LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:|300px]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État | Méridionie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville | Medrean City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | North Downtown South Downtown West Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion et exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | Métro de Medrean City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | MCTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel utilisé | {{{Matériel utilisé}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière extension | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Diversey(nord) Ashmont(sud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite (système) |
Manuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquentation (moyenne par jour) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transports en commun de Medrean City |
La ligne jaune du métro de Medrean City est une des six lignes du réseau métropolitain de la ville de Medrean City. Avec un parcours urbain de 32,3 kilomètres, cette ligne se classe actuellement comme la seconde troisième du réseau par sa longueur après les lignes rouge et bleue. La ligne jaune comporte 27 stations desservant essentiellement le centre-ville et la proche banlieue selon un itinéraire nord-sud.
Les trains de cette ligne circulent de 6h00 du matin à 1h00 du matin en semaine et de 6h00 du matin jusque 2h00 du matin le week-end.
Historique
Matériel utilisé
Correspondances
Articles connexes
- Ligne bleue
- Ligne marron
- Ligne orange
- Ligne rouge
- Ligne verte
- Medrean City
- Medrean City Transit Authority
Lignes du métro de Medrean City | ||
---|---|---|
Blue Line • Green Line • Brown Line • Red Line • Silver Line • Yellow Line |
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |