Tramway de Mirren : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
|nombre de stations=12 | |nombre de stations=12 | ||
|fréquence=4 à 9 minutes | |fréquence=4 à 9 minutes | ||
− | |date de mise en service= | + | |date de mise en service=2009 (?) |
|titre correspondance 1= | |titre correspondance 1= | ||
|correspondance 1= | |correspondance 1= | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
|modèleligne=Tram Mirren1 | |modèleligne=Tram Mirren1 | ||
|}} | |}} | ||
− | |||
Le '''Tramway de Mirren''' est un réseau de transport express qui permet d'effectuer des liaisons intra-urbaine. Le projet lancé en 2007 souhaite la création d'une ligne qui, partant du Quartier Monceau, rejoindrait Orchard puis le Boulevard d'Amsterdam avant de remonter la Brenta en suivant l'avenue de Monaco. | Le '''Tramway de Mirren''' est un réseau de transport express qui permet d'effectuer des liaisons intra-urbaine. Le projet lancé en 2007 souhaite la création d'une ligne qui, partant du Quartier Monceau, rejoindrait Orchard puis le Boulevard d'Amsterdam avant de remonter la Brenta en suivant l'avenue de Monaco. |
Version du 1 mars 2008 à 15:47
Localisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartiers desservis | CAMiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion et exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | MirrenTransports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel roulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de stations | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence moyenne des rames | 4 à 9 minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 2009 (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Tramway de Mirren est un réseau de transport express qui permet d'effectuer des liaisons intra-urbaine. Le projet lancé en 2007 souhaite la création d'une ligne qui, partant du Quartier Monceau, rejoindrait Orchard puis le Boulevard d'Amsterdam avant de remonter la Brenta en suivant l'avenue de Monaco.