Los Alpaches Football Club : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
|}<br/> | |}<br/> | ||
− | + | ==Los Alpaches FC Shoot== | |
+ | <gallery> | ||
+ | Image:lafc1erjounee_1.jpg|Désiré N'Daya ([[Etoile Bleu de Ramur City|Ramur City]]) et Tom Lepic ([[Los Alpaches Football Club|Los Alpaches]]) | ||
+ | </gallery> | ||
{{Modèle:S-Ligue 1 2007-2008}} | {{Modèle:S-Ligue 1 2007-2008}} | ||
[[Catégorie:Football]][[Catégorie:Los Alpaches]][[Catégorie:Apach]] | [[Catégorie:Football]][[Catégorie:Los Alpaches]][[Catégorie:Apach]] |
Version du 10 mars 2008 à 18:19
| ||||
---|---|---|---|---|
250px | ||||
Club fondé en | 2007 | |||
Couleurs | Bleu Violet / Blanc | |||
Stade | Stade Louis Curton (47.000 places) | |||
Affluence record | Pas encore comptabilisé | |||
Palmarès | Rien | |||
Président | Rien | |||
Entraîneur | Nicolas Labrousse | |||
Siège | Los Alpaches | |||
Centre d'entraînement | Los Alpaches |
Le Los Alpaches Football Club est l'équipe de football professionnelle de la ville de Los Alpaches. Fondé en 2007 le club dispute les épreuves nationales: championnat de S-Ligue 1 et coupe.
Résultats
Journée | Domicicile | Score | Extérieur |
1ère Journée | Los Alpaches FC | 0 - 1 | Etoile Bleue de Ramur City |
Los Alpaches FC Shoot
Désiré N'Daya (Ramur City) et Tom Lepic (Los Alpaches)
FC Arcandias • Olympique Charlonais • Château Bonnot Warriors • AS Genesis • AS Grands Lacs
Los Alpaches FC • FC Lostande Flor • New Amsterdam Phoceans • FC Paraty City • Etoile Bleue Ramur City
AS Sindai Continental • Océane Sun City
Los Alpaches FC • FC Lostande Flor • New Amsterdam Phoceans • FC Paraty City • Etoile Bleue Ramur City
AS Sindai Continental • Océane Sun City