Championnat de Simland de football 2007-2008 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Résultats) |
(→Résultats) |
||
Ligne 316: | Ligne 316: | ||
| 30 mars 2008 - 18h00 || [[Océane Sun City]] || 0 - 1 || '''[[Association Sportive de Genesis|AS Genesis]]''' | | 30 mars 2008 - 18h00 || [[Océane Sun City]] || 0 - 1 || '''[[Association Sportive de Genesis|AS Genesis]]''' | ||
|-align=center | |-align=center | ||
− | | | + | | 25 avril 2008 - 20h45 || '''[[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]]''' || 2 - 1 || [[Football Club de Lostande Flor|FC Lostande Flor]] |
|}<br/> | |}<br/> | ||
Ligne 339: | Ligne 339: | ||
|-align=center | |-align=center | ||
| 13 avril 2008 - 21h00 || '''[[Association Sportive Sindai Continental|AS Sindai Continental]]''' || 2 - 1 || [[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]] | | 13 avril 2008 - 21h00 || '''[[Association Sportive Sindai Continental|AS Sindai Continental]]''' || 2 - 1 || [[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]] | ||
+ | |}<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=60% | ||
+ | |+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| 6ème journée | ||
+ | |- bgcolor=#C1D8FF align=center | ||
+ | |Date-Heure | ||
+ | |Domicile | ||
+ | |Score | ||
+ | |Extérieur | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | | 26 avril 2008 - 15h00 || [[Olympique Charlonais]] || 3 - 3 || [[Association Sportive Sindai Continental|AS Sindai Continental]] | ||
+ | |-align=center | ||
+ | | 26 avril 2008 - 15h00 || [[Football Club d'Arcandias|FC Arcandias]] || 2 - 3 || '''[[Château Bonnot Warriors (section football)|Château Bonnot Warriors]]''' | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | | 26 avril 2008 - 15h00 || '''[[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|AS Grands Lacs]]''' || 3 - 2 || [[Océane Sun City]] | ||
+ | |-align=center | ||
+ | | 26 avril 2008 - 21h00 || '''[[New Amsterdam Phoceans]]''' || 3 - 0 || [[Football Club de Lostande Flor|FC Lostande Flor]] | ||
+ | |- align=center bgcolor=#F5FAFF | ||
+ | | 27 avril 2008 - 18h00 || [[Football Club de Paraty City|FC Paraty City]] || 3 - 3 || [[Los Alpaches Football Club|Los Alpaches FC]] | ||
+ | |-align=center | ||
+ | | 27 avril 2008 - 21h00 || '''[[Etoile Bleue de Ramur City|Etoile Bleue Ramur City]]''' || 5 - 2 || [[Association Sportive de Genesis|AS Genesis]] | ||
|}<br/> | |}<br/> | ||
Version du 5 juin 2008 à 08:45
| |||
---|---|---|---|
Début de la saison | 8 Mars 2008 | ||
Fin de la saison | 2008 | ||
Champion en titre | AS Grands Lacs | ||
Promus | Olympique Charlonais FC Paraty City | ||
Saison précédente • Saison suivante | |||
Topic officiel |
La saison 2007-2008 de S-Ligue 1 est la quatrième édition du Championnat de Simland de Football; elle oppose les douze meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour. Elle a débuté le 8 Mars 2008 après plusieurs mois de retard et verra l'Association Sportive Grands Lacs Conurbation remettre son titre en jeu.
Sommaire
Les 12 clubs participants
Logo | Équipe | Stade | Capacité | Création | Titres |
---|---|---|---|---|---|
FC Arcandias | Stade du Grand Vernon | 37.000 | 1996 | 0 | |
Olympique Charlonais | Stade de l'Edelweiss | 60.000 | 1974 | 0 | |
Château Bonnot Warriors | Stade Charles de Gaulle | 28.000 | 1994 | 0 | |
AS Genesis | Stade Jules Chevalier | 45.000 | 2002 | Champion de SL2 en 2005 | |
AS Grands Lacs | Malendra ArenA | 111.000 | 2001 | Champion de SL1 en 2007 | |
Los Alpaches FC | Stade Louis Curton | 47.000 | 2007 | 0 | |
FC Lostande Flor | Stade Maresum | ... | ... | 0 | |
New Amsterdam Phoceans | Phoceans Stadium | 80.000 | 2004 | 0 | |
FC Paraty City | Stade du Président Jaguar | ... | ... | 0 | |
Etoile Bleue Ramur City | Stade Jean Tipelier | ... | 2005 | 0 | |
AS Sindai Continental | Stade Feyenoord | 52.000 | 1982 | 0 | |
Océane Sun City | Solana Olympic Stadium | ... | ... | 0 |
Classement
Voici le classement des équipes en fonction des résultats des matches. Le tableau est actualisé après chaque journée.
# |
Club |
J. |
V. |
N. |
D. |
p. |
c. |
Diff. |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Grands Lacs | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 |
2 | AS Sindai Continental | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
3 | FC Arcandias | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
4 | Los Alpaches FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
5 | Olympique Charlonais | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
6 | AS Genesis | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
7 | New Amsterdam Phoceans | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | Etoile Bleue Ramur City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 |
9 | Océane Sun City | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
10 | Château Bonnot Warriors | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
11 | FC Lostande Flor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 |
12 | FC Paraty City | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Actualisé le 13 Avril 2008 - 5e journée
Buteurs
Actualisé le 17 Mars 2008 - 2e journée
Résultats
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
8 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 1 - 2 | Olympique Charlonais |
8 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 0 - 5 | AS Grands Lacs |
8 mars 2008 - 15h00 | AS Genesis | 0 - 2 | FC Arcandias |
8 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 1 | Océane Sun City |
9 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 0 - 3 | New Amsterdam Phoceans |
9 mars 2008 - 21h00 | Los Alpaches FC | 0 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
15 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 1 - 0 | AS Genesis |
15 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 2 - 2 | AS Grands Lacs |
15 mars 2008 - 15h00 | Los Alpaches FC | 4 - 1 | Océane Sun City |
15 mars 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 0 - 0 | Olympique Charlonais |
16 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 1 - 0 | Etoile Bleue Ramur City |
16 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 2 | FC Arcandias |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
22 mars 2008 - 15h00 | FC Arcandias | 3 - 0 | New Amsterdam Phoceans |
22 mars 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 4 - 1 | Los Alpaches FC |
22 mars 2008 - 15h00 | Olympique Charlonais | 1 - 0 | FC Paraty City |
22 mars 2008 - 21h00 | AS Genesis | 1 - 1 | AS Sindai Continental |
23 mars 2008 - 18h00 | Océane Sun City | 5 - 1 | FC Lostande Flor |
23 mars 2008 - 21h00 | Etoile Bleue Ramur City | 2 - 0 | Château Bonnot Warriors |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
29 mars 2008 - 15h00 | FC Arcandias | 3 - 2 | FC Paraty City |
29 mars 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 2 - 1 | AS Sindai Continental |
29 mars 2008 - 15h00 | Olympique Charlonais | 1 - 2 | Los Alpaches FC |
29 mars 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 2 - 1 | Château Bonnot Warriors |
30 mars 2008 - 18h00 | Océane Sun City | 0 - 1 | AS Genesis |
25 avril 2008 - 20h45 | Etoile Bleue Ramur City | 2 - 1 | FC Lostande Flor |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
12 avril 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 3 - 0 | FC Paraty City |
12 avril 2008 - 15h00 | AS Genesis | 4 - 1 | AS Grands Lacs |
12 avril 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 1 - 1 | Olympique Charlonais |
12 avril 2008 - 21h00 | Océane Sun City | 2 - 0 | FC Arcandias |
13 avril 2008 - 18h00 | Los Alpaches FC | 3 - 1 | New Amsterdam Phoceans |
13 avril 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 2 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
26 avril 2008 - 15h00 | Olympique Charlonais | 3 - 3 | AS Sindai Continental |
26 avril 2008 - 15h00 | FC Arcandias | 2 - 3 | Château Bonnot Warriors |
26 avril 2008 - 15h00 | AS Grands Lacs | 3 - 2 | Océane Sun City |
26 avril 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 3 - 0 | FC Lostande Flor |
27 avril 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 3 - 3 | Los Alpaches FC |
27 avril 2008 - 21h00 | Etoile Bleue Ramur City | 5 - 2 | AS Genesis |
Voir aussi
Liens externes