Ouest Transport : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Lignes de trains) |
|||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
|forum=...}} | |forum=...}} | ||
− | [[Ouest Transport]] est l'entreprise de transport étatique (Eté) du [[Middle West]].<br> | + | [[Ouest Transport]] est l'entreprise de transport étatique ([[Eté]]) du [[Middle West]].<br> |
Elle a été crée le dimanche 8 février 2008 à 16h21 au [[Palais de la Tremblère]] de [[Ramadeus-Oberland]].<br> | Elle a été crée le dimanche 8 février 2008 à 16h21 au [[Palais de la Tremblère]] de [[Ramadeus-Oberland]].<br> | ||
− | Elle est présidée par le gouverneur en fonction du 3ème état, [[Gérald Tremblay]].<br><br> | + | Elle est présidée par le [[gouverneur]] en fonction du 3ème état, [[Gérald Tremblay]].<br><br> |
==Le réseau== | ==Le réseau== |
Version du 9 février 2009 à 00:12
Ouest Transport | |
Entreprise de Transport Étatiques | |
---|---|
État | Middle West |
Activité(s) | Train, avion, bus et bâteau |
Siège Social | Pferdeberg Centrum, Orema |
Topic de l'entreprise |
Ouest Transport est l'entreprise de transport étatique (Eté) du Middle West.
Elle a été crée le dimanche 8 février 2008 à 16h21 au Palais de la Tremblère de Ramadeus-Oberland.
Elle est présidée par le gouverneur en fonction du 3ème état, Gérald Tremblay.
Sommaire
Le réseau
Le réseau Ouest Transport se veut facile, mémorisable et surtout rapide!
Lignes de trains
Numéro de ligne | Terminus 1 | Arrêt 1 | Arrêt 2 | Arrêt 3 | Terminus 2 | Train |
---|---|---|---|---|---|---|
TE1 | AirM | Ramadeus-Oberland | Suim | Dosto | ||
TE2 | Ramadeus-Oberland | Freynes | Domino | |||
TE3 | Suim | Pferdeberg Centrum | Orema | Domino |
Lignes de bus
Ligne | Terminus 1 | Terminus 2 | Bus |
---|---|---|---|
100 | Ramadeus-Oberland | St. Jean-la-Ville | Régio |
101 | Ramadeus-Oberland | Freynes | Régio |
200 | Orema | Vaulruz-sur-Orema | Grando |
Le matériel roulant
Trains
Surnom | Type de train | Année | Nombres | Poids | Vmax |
---|---|---|---|---|---|
Domino | RABDe 560 | 2007-2009 | 26 | 190 tonnes | 140Km/h |
Dosto | RABe 514 | 2008-2009 | 10 | 225 tonnes | 140Km/h |
Rame Domino | Rame Dosto |
---|
Bus
Surnom | Type de bus | Année | Nombres | Poids | Vmax |
---|---|---|---|---|---|
Régio | MAN Lion's Regio R12 | 2008 | 60 | 11.5 tonnes | 140Km/h |
Grando | MAN Lion's City G | 2008 | 40 | 11.5 tonnes | 140Km/h |
Bus Régio | Bus Grando |
---|
Entreprises de transport étatiques | ||
---|---|---|
CTO | CFUW - TCUW | Compagnie Montagne | Corelacs |