Grand Sud (Etat) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
[[Image:FicheGS.jpg]] | [[Image:FicheGS.jpg]] | ||
+ | |||
+ | {{LienÉtats}} |
Version du 4 juillet 2007 à 01:52
Grand Sud (Etat) | |
---|---|
[[Image:{{{carteetat}}}|120px|right]] [[Image:{{{codeetat}}}|120px|left]] | |
Gouverneur | Jaguar |
Capitale | Ramur City |
Population | 5 717 375 habitants |
Superficie | {{{superficie}}} |
Densité de Population | {{{densité}}} |
Villes importantes | Néméa |
Endroits Touristiques | îles Coconuts |
Voir le Forum Dédié (Forums Simland) |