Ludovitch Airlines : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Flotte :) |
(→Flotte :) |
||
Ligne 104: | Ligne 104: | ||
[[Image:ludoyak42.jpg|thumb|right|250px|z-index="1"| Yakovlev Yak-42]] | [[Image:ludoyak42.jpg|thumb|right|250px|z-index="1"| Yakovlev Yak-42]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Type | ||
+ | ! Nombre | ||
+ | ! Commandes | ||
+ | ! Sièges | ||
+ | ! Notes | ||
+ | |- | ||
+ | | Airbus A310 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 230 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Boeing 767-200 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 179 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Boeing 747-300 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 320 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Yakovlev Yak-42 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | - | ||
+ | | 126 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Tupolev 154 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | - | ||
+ | | 164 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | Tupolev Tu 334 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | - | ||
+ | | 102 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Volucer V535]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 235 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Volucer V555]]-400 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 290 | ||
+ | |} |
Version du 17 mai 2010 à 16:34
Ludovitch Airlines | |
---|---|
Début d'activité | 14 Mai 2010 |
Activité(s) | Transport Aérien |
Siège Social | Krafengrad |
Flotte |
|
Propriétaire(s) | Boris Andreov |
Voir le topic |
Ludovitch Airlines est une compagnie aérienne basée à Krafengrad.
Destinations :
Elle propose des liaison vers les villes suivantes :
Russie :
- Omsk
- Novossibirisk
- Nijni Novgorod
- Iekaterinbourg
- Novgorod
- Vladivostok
- Volgograd
- Moscou
- St-Petersbourg
- Smolensk
Ukraine
- Kiev
- Dniepropetrovsk
- Odessa
- Sevastopol
- Simferopol
Biélorussie
- Minsk
Pologne
- Varsovie
- Cracovie
Allemagne
- Berlin
- Munich
- Hambourg
- Cologne
France
- Paris CDG
- Lyon
- Marseille
- Strasbourg
- Nantes
Pays-Bas
- Amsterdam
- Rotterdam
Kazakhstan
- Astana
Si le projet de construction d'un aéroport Hilda-Haarburg voie le jour, il sera desservi par la Ludovitch Airlines.
Flotte :
Type | Nombre | Commandes | Sièges | Notes |
---|---|---|---|---|
Airbus A310 | 2 | 0 | 230 | - |
Boeing 767-200 | 3 | 0 | 179 | - |
Boeing 747-300 | 3 | 0 | 320 | - |
Yakovlev Yak-42 | 5 | - | 126 | - |
Tupolev 154 | 10 | - | 164 | - |
Tupolev Tu 334 | 5 | - | 102 | - |
Volucer V535 | 0 | 2 | 235 | |
Volucer V555-400 | 0 | 1 | 290 |