Championnat de Simland de football 2010-2011 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Les 18 clubs participants) |
|||
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| '''Champion en titre''' | | '''Champion en titre''' | ||
| bgcolor=#EEEEEE| [[Standard Tygres]] | | bgcolor=#EEEEEE| [[Standard Tygres]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="white" align="center" | [[Image:SL1map.jpg|250px]] | | colspan="2" bgcolor="white" align="center" | [[Image:SL1map.jpg|250px]] |
Version du 17 août 2010 à 15:32
| |||
---|---|---|---|
Début de la saison | 31 Juillet 2010 | ||
Fin de la saison | 2011 | ||
Champion en titre | Standard Tygres | ||
Saison précédente • Saison suivante | |||
Topic officiel |
La saison 2010-2011 de Premiership est la sixième édition du championnat professionnel de football de Simland, et oppose les dix-huit meilleurs clubs simlandais en matchs aller-retour. Elle débute le 31 Juillet 2010 sous sa nouvelle appelation et voit le Standard Tygres remettre son titre en jeu.
Sommaire
Les 18 clubs participants
Logo | Équipe | Stade | Capacité | Création | Titres |
---|---|---|---|---|---|
FCU Animus Spiritus | Stade Universitaire | 10.000 | ... | aucun | |
FC Arcandias | Stade du Grand Vernon | 37.000 | 1996 | Coupe de Simland en 2010 | |
Château Bonnot Warriors | Stade Charles de Gaulle | 32.000 | 1994 | Coupe de Simland en 2008 | |
SFC Colomb City | Stade Olympique National | ... | 1912 | aucun | |
FC Dalecrussy | Vakre Felt Idrettspark | ... | ... | aucun | |
FC Fangard | Stade Raymond Marel | ... | ... | Champion de SL2 en 2010 | |
AS Genesis | Stade Jules Chevalier | 45.000 | 2002 | Champion de SL2 en 2005 | |
AS Grands Lacs | Malendra ArenA | 111.000 | 2001 | Champion de SL1 en 2007 et 2008 | |
Heiwashima Shadows United FC | Komane Arena | 94.700 | 2008 | aucun | |
FC Oldenburg | Olympische Stadium | ... | ... | aucun | |
CA Sarasota | Stade de San Esteban | 70.000 | 1986 | aucun | |
Standard Tygres | Stade Roi Albert II | 40.000 | 2007 | Champion de SL1 en 2010 | |
Etoile Bleue Ramur City | Stade Jean Tipelier | ... | 2005 | aucun | |
Saint-Louis Rams | Stade Gérard Gerlan | 32.000 | 2006 | aucun | |
Océane Sun City | Solana Olympic Stadium | ... | ... | Coupe de Simland en 2006 |
Classement
Voici le classement des équipes en fonction des résultats des matches. Le tableau est actualisé après chaque journée.
# |
Club |
Joués |
Gagnés |
Nuls |
Perdus |
Buts p. |
Buts c. |
Diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Sindai Continental | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 13 | +10 | 20 |
2 | AS Grands Lacs | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | +9 | 18 |
3 | Etoile Bleue Ramur City | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 |
4 | Océane Sun City | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 | +5 | 13 |
5 | New Amsterdam Phoceans | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
6 | AS Genesis | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
7 | FC Arcandias | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 |
8 | Château Bonnot Warriors | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 11 |
9 | Olympique Charlonais | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
10 | Los Alpaches FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 |
11 | FC Lostande Flor | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 8 |
12 | FC Paraty City | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
Actualisé le 8 Juin 2008 - 9e journée
Buteurs
Actualisé le 17 Mars 2008 - 2e journée
Résultats
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
8 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 1 - 2 | Olympique Charlonais |
8 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 0 - 5 | AS Grands Lacs |
8 mars 2008 - 15h00 | AS Genesis | 0 - 2 | FC Arcandias |
8 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 1 | Océane Sun City |
9 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 0 - 3 | New Amsterdam Phoceans |
9 mars 2008 - 21h00 | Los Alpaches FC | 0 - 1 | Etoile Bleue Ramur City |
Date-Heure | Domicile | Score | Extérieur |
15 mars 2008 - 15h00 | FC Lostande Flor | 1 - 0 | AS Genesis |
15 mars 2008 - 15h00 | Château Bonnot Warriors | 2 - 2 | AS Grands Lacs |
15 mars 2008 - 15h00 | Los Alpaches FC | 4 - 1 | Océane Sun City |
15 mars 2008 - 21h00 | New Amsterdam Phoceans | 0 - 0 | Olympique Charlonais |
16 mars 2008 - 18h00 | FC Paraty City | 1 - 0 | Etoile Bleue Ramur City |
16 mars 2008 - 21h00 | AS Sindai Continental | 3 - 2 | FC Arcandias |
Voir aussi
Liens externes