Westfield Stock Exchange : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
}} | }} | ||
− | A défaut d'être la bourse nationale de [[Simland]], le [[Westfield Stock Exchange]], localisé à Downtown Manhattan, [[Westfield]], [[SD]] est | + | A défaut d'être la bourse nationale de [[Simland]], le [[Westfield Stock Exchange]], localisé à Downtown Manhattan, [[Westfield]], [[SD]] est l'une des premières place financières mondiales. Son concurrent direct est [[Time Square]], aussi localisé à Westfield. |
[[Catégorie:Westfield]] | [[Catégorie:Westfield]] | ||
[[Catégorie:Simland Méridional]] | [[Catégorie:Simland Méridional]] | ||
[[Catégorie: Tours de Simland]] | [[Catégorie: Tours de Simland]] |
Version du 29 août 2011 à 21:28
Gratte-ciel | |
Westfield Stock Exchange | |
Infos Générales | |
Usage | Bourse |
Ville | Westfield |
État | Simland Méridional |
Construit en/le | 1930 |
Détruit en/le | |
Origine du Nom | |
Hauteur | |
Hauteur de l'Antenne | inexistante |
Hauteur du toit | 110 m. |
Hauteur du dernier étage | 100 m. |
Détails Techniques | |
Nombre d’Étages | 25 |
Superficie | 372.000 m² |
Nombre d'ascenseurs | 40 |
Wiki-Page de la Ville | |
Voir le topic de la ville (Forums Simland) |
A défaut d'être la bourse nationale de Simland, le Westfield Stock Exchange, localisé à Downtown Manhattan, Westfield, SD est l'une des premières place financières mondiales. Son concurrent direct est Time Square, aussi localisé à Westfield.