Base de Gardes-cotes (Murhu rhoa) : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
Cette base est spécialisée dans les secours auprès de navires de la [[:Catégorie: Marine Simlandaise]] | Cette base est spécialisée dans les secours auprès de navires de la [[:Catégorie: Marine Simlandaise]] | ||
+ | |||
+ | ===Matériels de la base=== | ||
+ | |||
+ | '''4 Vedettes''' | ||
+ | |||
+ | Petits bâtiments légers rapides, qui permettent des interventions rapides de sauvetage ou de contrôle du trafic maritime. | ||
+ | |||
+ | '''1 [http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrouilleur_(bateau) Patrouilleur]''' | ||
+ | |||
+ | Il s'agit d'un navire armé d'artillerie de petit calibre, chargé d'opérations de surveillance et de police des pêches ou de la navigation. | ||
+ | |||
+ | Compte tenu du développement des activités illicites en mer et de l'accroissement des espaces maritimes où les États exercent des droits souverains, il équipe la plupart des marines ou des corps de garde-côtes. | ||
+ | |||
+ | '''1 Hélicoptère''' | ||
+ | |||
===Personnels de la base=== | ===Personnels de la base=== | ||
Ligne 19: | Ligne 34: | ||
4 Pilotes d'hélicoptères | 4 Pilotes d'hélicoptères | ||
+ | |||
+ | 4 Copilotes d'hélicoptères | ||
30 officiers mariniers | 30 officiers mariniers | ||
− | + | 124 quartiers-maîtres et matelots |
Version du 21 avril 2013 à 16:31
Base de Murhu rhoa | |
---|---|
200px | |
Papaya | Murhu rhoa | |
Moyens | |
Aérien | Hélicoptère |
Maritime | 3 corvettes |
Personnels | |
Officiers | 48 |
Équipage | 126 |
Civils | {{{Civils}}} |
Total | {{{Total}}} |
Autres bases |
Description
Cette base est spécialisée dans les secours auprès de navires de la Catégorie: Marine Simlandaise
Matériels de la base
4 Vedettes
Petits bâtiments légers rapides, qui permettent des interventions rapides de sauvetage ou de contrôle du trafic maritime.
Il s'agit d'un navire armé d'artillerie de petit calibre, chargé d'opérations de surveillance et de police des pêches ou de la navigation.
Compte tenu du développement des activités illicites en mer et de l'accroissement des espaces maritimes où les États exercent des droits souverains, il équipe la plupart des marines ou des corps de garde-côtes.
1 Hélicoptère
Personnels de la base
14 officiers
4 Pilotes d'hélicoptères
4 Copilotes d'hélicoptères
30 officiers mariniers
124 quartiers-maîtres et matelots