Oblast de Pastovski : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « Catégorie:Thoulak {| class="wikitable" width="275px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-we... ») |
|||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
[[Catégorie:Thoulak]] | [[Catégorie:Thoulak]] | ||
− | + | [[Fichier:Banniere rst.gif|center|400px]] | |
{| class="wikitable" width="275px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | {| class="wikitable" width="275px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" |
Version du 30 juin 2013 à 14:16
Oblast de Pastovski | |
---|---|
Fichier:???.gif | |
Capitale | ??? |
Gouverneur | ??? |
Population | ???. (2013) |
Superficie | ??? km² |
Densité | ??? hab./km² |
250px |