Sankt-Loritz : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(Page créée avec « page en construction ») |
|||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | {| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="4">'''Trabzon'''<br/> <font size="1">''Le coeur du Meara''</font size> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" align="center" | [[Fichier:Logovilletrabzon1.png|250px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''Pays'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''État'''</font color> || align="center" | [[Obersimland - Whamfalen]] [[Fichier:Flagsnowymountains3wmp.jpg|15px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''District'''</font color> || align="center" | [[Massif du Meara]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10600''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''Langue(s) reconnues(s)'''</font color> || align="center" | Allemand - Français - Russe | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''Maire'''</font color> || align="center" | Ingrid Missfelder (BNP) <br> [[Roxboro]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Nc''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" | '''Collioure, FRA''' <br> '''Lausanne, CHE''' | ||
+ | |- | ||
+ | | <font color=#dc143c>'''Site web'''</font color> || align="center" | [http://www.simland.biz/forum/viewtopic.php?t=15708 Topic de la ville] | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''12.092''' hab. | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''Nc''' hab. | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''269.4''' hab. au km² | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''loritzien''', '''loritzienne''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Economie'''</font size> | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Budget 2012'''</font color> || align="center" | '''7.220.000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''PIB'''</font color> || align="center" | '''43.220''' net/hab. | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Taux de chômage'''</font color> || align="center" | '''3,9%''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Université'''</font color> || align="center" | '''Nc''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Aéroport'''</font color>|| align="center" | '''Nc''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #b22222; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''</font size> | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Altitude'''</font color> || align="center" | entre '''907''' et '''1056''' mètres | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''44.88''' km² | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color=#dc143c>'''Localisation'''</font color> || align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" align="center" |[[Fichier:MASSIFDUMEARA.png|400px]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
page en construction | page en construction |
Version du 7 novembre 2013 à 09:55
Trabzon Le coeur du Meara | |
---|---|
Administration | |
Pays | Simland |
État | Obersimland - Whamfalen |
District | Massif du Meara |
Code postal | 10600 |
Langue(s) reconnues(s) | Allemand - Français - Russe |
Maire | Ingrid Missfelder (BNP) Roxboro |
Intercommunalité | Nc |
Villes jumelées | Collioure, FRA Lausanne, CHE |
Site web | Topic de la ville |
Démographie | |
Population | 12.092 hab. |
Aire urbaine | Nc hab. |
Densité | 269.4 hab. au km² |
Gentillé | loritzien, loritzienne |
Economie | |
Budget 2012 | 7.220.000 |
PIB | 43.220 net/hab. |
Taux de chômage | 3,9% |
Université | Nc |
Aéroport | Nc |
Géographie | |
Altitude | entre 907 et 1056 mètres |
Superficie | 44.88 km² |
Localisation | |
page en construction