Mont Vega : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
M |
|||
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
Le '''Mont Vega''' est un dôme volcanique aujourd'hui éteint de [[Génésie]], situé au nord de la [[Chaîne des Volcans de Génésie]]. Il culmine à 1701 mètres. | Le '''Mont Vega''' est un dôme volcanique aujourd'hui éteint de [[Génésie]], situé au nord de la [[Chaîne des Volcans de Génésie]]. Il culmine à 1701 mètres. | ||
+ | {{Modèle:Géographie}} | ||
[[Catégorie:Nature]] | [[Catégorie:Nature]] |
Version du 7 mai 2014 à 04:22
Mont Vega | |
---|---|
Pays | Simland |
Région | Génésie |
Etat | Salendrie |
Massif | Chaîne des Volcans de Génésie |
Altitude | 1701 m |
Le Mont Vega est un dôme volcanique aujourd'hui éteint de Génésie, situé au nord de la Chaîne des Volcans de Génésie. Il culmine à 1701 mètres.
Ceci est une page du Portail géographique | ||
---|---|---|
Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. |