Métro léger de Constancy sur Mer : Différence entre versions
Ligne 545: | Ligne 545: | ||
| align=left | Terminus nord est | | align=left | Terminus nord est | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Modèle:Transports}} | {{Modèle:Transports}} |
Version du 12 mai 2014 à 18:06
Lignes
Ligne 1
<span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> Ligne 1
Stations | Aménagement | Commune | Liaison | Remarques | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Central Station | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #DD3320; color: #ffffff"> L 2 </span> <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | Terminus au Nord Station au taux de fréquentation le plus élevé | ||
o | North Downtown | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | |||
o | Schengen | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | Station au centre géographique de la ville | ||
o | South Nied | souterrain et aérien | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> | |||
o | Pain de fraise | aérien | Constancy | ||||
o | Ariba Pinoanias | aérien | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | dessert South Downtown | ||
o | Pinoanias sud | aérien | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | |||
o | Pinoanias Stadium | aérien et souterrain | Constancy | Déssert le stade de Pinoanias | |||
o | New Safrana | souterrain | New Safrana | ||||
o | Charles 3 les Constancy nord | souterrain | Charles 3 les Constancy | ||||
o | Charles 3 les Constancy centre | souterrain | Charles 3 les Constancy | Désert l'embarcadère pour le terminal 1 de l'aéroport | |||
o | Charles 3 les Constancy sud | souterrain | Charles 3 les Constancy | Désert l'embarcadère pour le terminal 3 de l'aéroport | |||
o | Port Charles 3 | souterrain | Charles 3 les Constancy | Désert les parking aérien de l'aéroport | |||
o | Aéroport Constancy Charles 3 terminal 1 | souterrain | Charles 3 les Constancy | ce situe au bon milieu du centre commercial de l'aéroport | |||
o | Aéroport Constancy Charles 3 terminal 3 | souterrain | Charles 3 les Constancy | Terminus au sud ouest |
Ligne 2
<span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #DD3320; color: #ffffff"> L 2 </span> Ligne 2
Stations | Amménagement | Commune | Liaison | Remarques | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Stanislas Airport | sousterrain | Constancy | terminus sud est dessert l'aéroport Stanislas | |||
o | Stanislas Sea Port | souterrain | Constancy | dessert le port Stanislas | |||
o | English Town | souterrain | Constancy | ||||
o | Petite Wallonie | souterrain | Constancy | ||||
o | Ile Wallone Nord | souterrain | Constancy | ||||
o | Ile Wallone Sud | souterrain | Constancy | ||||
o | Central Station | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | Station au taux de fréquentation le plus élevé | ||
o | Bario Politico | souterrain | Constancy | ||||
o | New Lothargia | aérien | Constancy | Dessert le centre commercial "North Constancy Center" | |||
o | Saint Papaya | aérien | Constancy | Dessert la Statue du Saint Papaya emblème de la ville | |||
o | Ariba Paso | aérien | Constancy | ||||
o | Bajo Paso | aérien | Constancy | ||||
o | Playa Rabajas | aérien | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> | Dessert la plage emblématique de la ville | ||
o | Norte Rabajas | aérien | Rabajas Nord | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> | Terminus nord ouest |
Ligne 3
<span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> Ligne 3
Stations | Amménagement | Commune | Liaison | Remarques | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | East Constancy River | souterrain | Constancy | Terminus nord est | |||
o | West Constancy River | souterrain | Constancy | ||||
o | Quais Francophone | souterrain | Constancy | ||||
o | Kayl Bay | souterrain | Constancy | ||||
o | Down Kayl | souterrain | Constancy | ||||
o | Central Station | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #DD3320; color: #ffffff"> L 2 </span> | Station au taux de fréquentation le plus élevé | ||
o | North Downtown | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> | |||
o | Schengen | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> | |||
o | Schengen Cathedral | souterrain | Constancy | ||||
o | North Detroit | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> | |||
o | South Detroit | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> | |||
o | Fish Bay | souterrain | Constancy | ||||
o | Playa Pinoanias | souterrain | Constancy | ||||
o | Laco Pinoanias | souterrain | Constancy | ||||
o | Ariba Pinoanias | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> | |||
o | Pinoanias Sud | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> | |||
o | Saffron Lake | souterrain | Constancy | ||||
o | Sagunay Memorial | souterrain | Constancy | ||||
o | Safrana Memorial | souterrain | Constancy | ||||
o | Saffron Station | souterrain | Constancy | ||||
o | Saffron Point | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> | |||
o | Saffron Street | souterrain | Constancy | ||||
o | Nueva Ceuta | aérien | Constancy | ||||
o | Puerta Del Mar | aérien | Constancy | ||||
o | Bario Latino Sud | aérien | Constancy | ||||
o | Bario Latino Centro | aérien | Constancy | ||||
o | Bario Latino Norte | aérien | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> |
Ligne 4
<span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FFD700; color: #000000"> L 4 </span> Ligne 4
Stations | Amménagement | Commune | Liaison | Remarques | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Norte Rabajas | aérien | Rabajas nord | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #DD3320; color: #ffffff"> L 2 </span> | Terminus nord ouest | ||
o | Playa Rabajas | aérien | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #DD3320; color: #ffffff"> L 2 </span> | Dessert la plage emblématique de la ville | ||
o | Centro Rabajas | aérien | Constancy | ||||
o | Sud Rabajas | aérien | Constancy | ||||
o | Green Bay | souterrain | Constancy | ||||
o | North Detroit | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | |||
o | South Detroit | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> | |||
o | South Nied | souterrain | Constancy | <span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #99CC00; color: #000000"> L 1 </span> | |||
o | China Town | souterrain | Constancy | ||||
o | Bario Latino Norte | souterrain | Constancy |
<span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> |
|||
o | Nueva Cuba | souterrain | Constancy | ||||
o | Nueva Havana | souterrain | Constancy | ||||
o | Saffron Point | souterrain | Constancy |
<span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #27348A; color: #ffffff"> L 3 </span> |
Ligne 5
<span; style="font-weight: bold; font-size: 0.88em; background: #FF00FF; color: #ffffff"> L 5 </span> Ligne 5
Stations | Amménagement | Commune | Liaison | Remarques | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | East Constancy River | souterrain | Constancy | Terminus nord est |
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |