Aéroport International de Constancy Charles 3 : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
Ligne 57: | Ligne 57: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | TE || align="center" | 400.000 | | align="center" | TE || align="center" | 400.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | capacité totale || align="center" | 78.400.000 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales | ! colspan="2" align="center" valign="middle" height="15" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0e89b5; color: #ffffff"| Informations commerciales |
Version du 11 juin 2014 à 15:22
Constancy-Charles III | ||
Code AITA MCD | ||
---|---|---|
Localisation | ||
Pays | Simland | |
État | Papaya | |
District | English Harbor | |
Ville | Constancy sur Mer | |
Commune hôte | Charles Trois les Constancy | |
Informations techniques | ||
Pistes et longueur | ||
en cours | 2900 m. | |
en cours | 3500 m. | |
en cours | 4000 m. | |
en cours | 4500 m. | |
en cours | 3500 m. | |
Terminaux passager et capacité | ||
T1 A | 7.500.000 | |
T1 B | 15.000.000 | |
T1 C | 7.500.000 | |
T2 A | 5.000.000 | |
T2 B | 3.000.000 | |
T3 A | 12.000.000 | |
T3 B | 10.000.000 | |
T3 C | 12.000.000 | |
T3 D | 6.000.000 | |
TE | 400.000 | |
capacité totale | 78.400.000 | |
Informations commerciales | ||
Type d'aéroport | Civil Fret | |
Passagers | 45.000.000 (Prévision 2013) | |
Exploitant | Medrean City Transport Autority |
Ceci est une page du Portail des transports | ||
---|---|---|
Découvrez les infrastructures routières, aéroportuaires, ferroviaires et fluviales de Simland grâce au portail des transports. |