Astyds de Ckrystahal : Différence entre versions
Un article de WikiSimland 3.0.
(→Effectif) |
|||
Ligne 62: | Ligne 62: | ||
== Effectif == | == Effectif == | ||
+ | |||
+ | {| class="toccolours" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #90663A; color: #C2B59B" | <font size="2">'''Joueurs''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom du joueur''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée''' | ||
+ | |- | ||
+ | | GB || ALEIJANDE Justycien|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | GB || LOVEAU Théo|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 29 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ||
+ | |- | ||
+ | | D (DC) || LE QUILLEC Morvan|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 18 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | D (GC) || DUMARAIS Éric|| [[Fichier:CANADA.jpg|20px]] Canadien || align="center" | 24 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | D (DGC)|| WAGALL Alexander|| [[Fichier:PAYS.BAS.gif|20px]] Néerlandais || align="center" | 28 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | D/AL (D)|| LAMOTTE Martin|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 30 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | D (GC)/AL (G)|| VERSAULT Jérémy|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 29 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | D (DGC)/AL (DG)|| PAVAGEAU Konan|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 22 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ||
+ | |- | ||
+ | | MD/M (C) || FHARDANI Farid|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 28 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | MD/M (C) || HERNANDEZ Ernesto|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 27 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | MD/M (C) || CLOCHERMERLE Vincent|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | - || align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | M/MO (D) || GRANDCOEUR Jason|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 26 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | M/MO (C) || VAN HOUTEN Friedrick|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 30 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | M/MO (DGC) || LEUKEN Jens|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 30 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | MO (DGC) || NESBRUCKTOVIEV Mikhail|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 30 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | MO (DG) || MINKÄ|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 23 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" | | ||
+ | |- | ||
+ | | MO/B (C) || GARCIA Leo Lucio|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 24 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | MO/B (B) || MINKEL Andreas|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais|| align="center" | 22 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | MO/B (C) || JUNG Lee|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 19 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | MO (DG)/B (C) || SCHNEIDER Raphaël|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 24 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | B (C) || PIOLION Cédric|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 25 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | | B (C) || LE BROC'H Alastar|| [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]] Simlandais || align="center" | 17 || align="center" |-|| align="center" | - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Sports}} | {{Sports}} |
Version du 13 mars 2015 à 12:19
Les Astyds de Ckrystahal | |
Généralités | |
Nom complet | Les Astydcaves de Ckrystahal |
---|---|
Surnoms | Les Astyds |
Fondation | 18 janvier 1985 |
Couleurs | Sable et Brun |
Stade | Man Hakar (72.983 places) |
Président | Sim Hurban |
Entraîneur | Lyrde Noray |
Siège | 253 Rue des étendards, Ckrystahal, MD |
Budjet | § |
Palmarès | |
Championnat du Simland | |
Coupe du Simland | |
Maillots | |
Sommaire
Histoire
Palmarès
Stade
Sponsors & équipementiers
Couleurs et symboles
Rivalité
Effectif
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |
Portail de la Méridionie Portail de la Fédération Simlandaise |
---|