Championnat de Simland de football
| |||
---|---|---|---|
Crée en | 2004 | ||
Niveau | Ligue majeure | ||
Pays | Simland | ||
Equipes | 18 | ||
Statut des joueurs | Professionnels | ||
Topic officiel | ici | ||
Modèle:S-Ligue 1 2009-2010 en cours |
La CanalSims Premiership est l'appellation du championnat professionnel de football de Simland, créé en 2004. Placée sous l'égide de la SSO puis de la Fédération Simlandaise de Football, elle regroupe les clubs des villes simlandaises en une poule de 18 équipes se rencontrant 2 fois dans la saison. Cette compétition est évidement la plus grande pourvoyeuse de joueur pour l'équipe nationale. Appelé S-Ligue 1 jusqu'en 2010, le championnat est désormais nommé CanalSims Premiership pour la saison 2010-2011.
Saison | Champion | Dauphin | Écart 1er/2e |
Clubs |
2004 | Hanover | New Amsterdam | 2 pts | 8 |
2005-2006 | Doramas | Sun City | 4 pts | 8 |
2006-2007 | AS Grands Lacs Conurbation | New Amsterdam | 1 pt | 8 |
2008 | AS Grands Lacs Conurbation | Arcandias | 5 pts | 12 |
2009-2010 | Standard Tygres | Charlotte Lone | 10 pts | 14 |
Saison 2004
Saison organisée par Muten85
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanover | 28 | x | x | x | x | x | x | 51 |
2 | New Amsterdam (CdS) | 28 | x | x | x | x | x | x | 49 |
3 | Tarssonis | 28 | x | x | x | x | x | x | 43 |
4 | Omega | 28 | x | x | x | x | x | x | 41 |
5 | Sun City | 28 | x | x | x | x | x | x | 39 |
6 | Montréal | 28 | x | x | x | x | x | x | 37 |
7 | Hannut City | 28 | x | x | x | x | x | x | 33 |
8 | Daytona Canyon | 28 | x | x | x | x | x | x | 21 |
(CdS) : Vainqueurs de la Coupe de Simland de football |
Saison 2005-2006
Saison organisée par Muten85 et Zacksmachine
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doramas | 28 | 16 | 3 | 9 | 48 | 28 | +20 | 51 |
2 | Sun City (CdS) | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 25 | +12 | 47 |
3 | New Amsterdam | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 25 | +4 | 42 |
4 | AS Grands Lacs Conurbation | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 30 | +1 | 41 |
5 | Ramur City | 28 | 8 | 11 | 9 | 27 | 35 | -8 | 35 |
6 | Estramadoura | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 | 31 | -8 | 32 |
7 | Novaya Tulsk | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 31 |
8 | Marineris | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 39 | -11 | 27 |
Qualifié en Coupe des confédération d'Asie | |
Relégué en S-Ligue 2 | |
(CdS) : Vainqueurs de la Coupe de Simland de football |
Saison 2006-2007
Saison organisée par Muten 85 et Redik
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Grands Lacs Conurbation | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 26 | +1 | 33 |
2 | New Amsterdam | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 32 |
3 | Mercentille (CdS) | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 27 | +7 | 31 |
4 | Estramadoura | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 25 | +3 | 30 |
5 | Ramur City | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 22 | +6 | 29 |
6 | Genesis | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 27 |
7 | Sun City | 21 | 5 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | 23 |
8 | Doramas | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 | 23 |
Qualifié en Ligue des Champions | |
Pas de relégation en raison du passage à 12 clubs | |
(CdS) : Vainqueurs de la Coupe de Simland de football |
Saison 2008
Saison organisée par Benjaz, Jardas et Redik avec un passage de 8 à 12 clubs. Sun City et Doramas seront donc présents.
# |
Club |
Joués |
V |
N |
D |
bp |
bc |
diff. |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Grands Lacs Conurbation | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 27 | +12 | 42 |
2 | Arcandias | 22 | 12 | 1 | 9 | 43 | 35 | +8 | 37 |
3 | Sindai | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 37 | +9 | 36 |
4 | Sun City | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 35 | +13 | 35 |
5 | Ramur City | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 35 |
6 | New Amsterdam | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 31 | +3 | 33 |
7 | Château Bonnot (CdS) | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 36 | +9 | 32 |
8 | Genesis | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 40 | -2 | 31 |
9 | Charlotte Lone | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 32 | +4 | 30 |
10 | Los Alpaches | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 42 | -10 | 26 |
11 | Lostande Flor | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 47 | -21 | 20 |
12 | Paraty City | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 56 | -31 | 15 |
Qualifié en Ligue des Champions (1er) et Europa League (2nd) | |
Relégué en S-Ligue 2 | |
(CdS) : Vainqueurs de la Coupe de Simland de football |
Saison 2009-2010
Saison organisée par Benjaz et Neil Chalterbourne avec un passage de 12 à 14 clubs.
En construction