Transducs/Index des lignes 1 à 99
Un article de WikiSimland 3.0.
Version du 4 août 2012 à 23:44 par Gérald Tremblay (discuter | contribs)
Liste des lignes | |||
---|---|---|---|
Pays | Simland | ||
Région | Lewsland | ||
Etat | Mao | ||
Voir la page de l'entreprise | |||
Explication des symboles | |||
Gare Cornavin | Pole de correspondance important Terminus de ligne | ||
Abc | Arrêt sur demande | ||
Abc | Lieu touristique situé à proximité de l'arrêt |
Sommaire
- 1 | Gare Cornavin <> Place Verdeille
- 2 | Pointe-à-Nus <> Place de l'Europe
- 3 | Nuyen Gare <> Place Verdeille
- 4 | Gare Routière <> Six-Feuilles
- 5 | t5 | Place de l'Europe <> Aéroport
- 6 | Bellevue Passerelle <> Grand-Dôme
- 7 | Porte de Green Hills <> Aérodrome
- 8 | Parc Botanique <> La Vernette
- 9 | Hauterive <> Gare Routière
- 10 | ---
- 11 | t1 | Candiac Gare <> Hauterive
- 12 | t2 | Molard <> Puplinges
- 13 | t3 | Gare Cornavin <> Pont des Nations
- 14 | t4 | Saint-Blaise Place <> Aérodrome
- 15 | FuniVue | Place Bellevue <> Bellevue
- 16 | ---
- 17 | ---
- 18 | Gare de Longirod <> La Vernette
- 19 | Pointe-à-Nus <> Hauterive
- 20 | Métro I |
- 21 | Métro II |
- 22 | ---
- 23 | ---
- 24 | ---
- 25 | St-Charles Université <> Juvisy
[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
{{{zt}}} | Gare Cornavin | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | CFS - RER | ||
{{{zt}}} | Parc de la Gare | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Mairie | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Luon | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Quai Menal | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Molard | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Les Ponts | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place du Lion | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Bellevue RER | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | RER | ||
{{{zt}}} | Centre Hospitalier | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Sainte-Clotilde | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Grand-Dôme | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | Le Grand Dôme | ||
{{{zt}}} | Bel-Air | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Verdeille | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| Pointe-à-Nus <> Place de l'Europe
[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
{{{zt}}} | Pointe-à-Nus | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pont Rivier | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Vieux-Port RER | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | RER | ||
{{{zt}}} | Gautier | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Quai Menal | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Luon | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Cornon | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Viaducs | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Sainte-Clotilde | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Retreal | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Grand-Dôme | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | Le Grand Dôme | ||
{{{zt}}} | Cupira | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Bel-Air | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Quidort | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Jonction | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Avenue Djay | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Favre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Belgique | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pays-Bas | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Luxembourg | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place de l'Europe | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| Nuyen Gare <> Place Verdeille
[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
{{{zt}}} | Nuyen Gare | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | RER | ||
{{{zt}}} | Place Gérald Golay | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Grand-Rue Marché | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Cujas | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Challendin | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Saint-Blaise Place | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Neuve | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pont des Nations | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Favre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Gare Routière | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Centre des Congrès | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Verdeille | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| Gare Routière <> Six-Feuilles
[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
{{{zt}}} | Gare Routière | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Favre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Belgique | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pays-Bas | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Luxembourg | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place de l'Europe | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pont des Nations | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Neuve | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rue de l'esplanade | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Collège International | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Jardin Zoologique | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Chemin des Ours | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rue Doloe | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rue Soya | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rue des Coudes | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Candolle | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Impasse des Rois | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Rousseau | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rue Poivre d'Arvor | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Neutre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Six-Feuilles | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| t5 | Place de l'Europe <> Aéroport
[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
{{{zt}}} | Place de l'Europe | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pont des Nations | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Favre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Boulevard du Lotus | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Sainte-Clotilde | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Cornon | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Valavier | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Vieux-Port RER | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | RER | ||
{{{zt}}} | Pont Rivier | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Urgea | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rivaz-Centre | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pont de l'Univers | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Aéroport | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | Grands Ducs |
| Bellevue Passerelle <> Grand-Dôme
| Porte de Green Hills <> Aérodrome
| Parc Botanique <> La Vernette
Parc Botanique | |||
Boulevard National | 7 - T4 | ||
Porte de Green Hills | 7 | ||
Champs-Noir | |||
Vers-chez-Marc | |||
Parc des Rapilles | 18 | ||
Le Pralin | |||
Centre scolaire Galilée | 18 | ||
Boulevard Delachaux | 18 | ||
La Vernette | 18 |
| Hauterive <> Gare Routière
[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
{{{zt}}} | Hauterive | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Petite corne | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rue de Puplinges | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Corneaux | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | La Nilla | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place de Trèves | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Pont des cordes | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Chemin de Travers | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Friches | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Vanéo | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Rue Médiane | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Maison des Médias | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Val-Rive | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Bel-Air | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place Verdeille | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Nelson Mandela | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Place de l'économie | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Bourse | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | CSU Congrès | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Grand Hall | {{{transducs}}} | {{{metro}}} | |||
{{{zt}}} | Gare Routière | {{{transducs}}} | {{{metro}}} |
| ---
| t1 | Candiac Gare <> Hauterive
[[Image:icone_type_transducs_{{{reseau}}}.png|20px]] | {{{ligne}}} | Réseau Transducs | Métro | Autres | ||
{{{zt}}} | Candiac Gare | {{{transducs}}} | RER | |||
{{{zt}}} | St-Blaise Gare | {{{transducs}}} | RER | |||
{{{zt}}} | Grande-Droite | {{{transducs}}} | ||||
{{{zt}}} | Place de Neuve | {{{transducs}}} | ||||
{{{zt}}} | Pont des Nations | {{{transducs}}} | ||||
{{{zt}}} | Place de l'Europe | {{{transducs}}} | ||||
{{{zt}}} | Place Verdeille | {{{transducs}}} | ||||
{{{zt}}} | Bel-Air | {{{transducs}}} | ||||
{{{zt}}} | Val-Rive | {{{transducs}}} | ||||
{{{zt}}} | Hauterive | {{{transducs}}} |
| t2 | Molard <> Puplinges
Molard | 1 - V1 | ||
Deux-Ponts | 1 | ||
Bas-de-Bellevue | 6 - FuniVue | ||
Bellerive | 6 | ||
Conquérants | 6 Musée d'Histoire | ||
Villeneuve Résidences | |||
Villeneuve Prairie | |||
Villeneuve Triage | |||
Corneaux | |||
ZACOP | |||
Puplinges |
Gare Cornavin | RER - 1 | ||
Place de la Mairie | |||
Sainte-Clotilde | 1 - 2 - 5 | ||
Bel-Air | T1 - 1 | ||
Quidort | |||
Square Jordan | |||
Place Rousseau | |||
Cité Internationale | |||
Pont des Nations | T1 - 5 |
| t4 | Saint-Blaise Place <> Aérodrome
Saint-Blaise Place | |||
Île Verte | |||
Place Cujas | |||
Boulevard national | |||
Esplanade St-Jean | |||
St-Charles Université | 25 | ||
Aérodrome | 5 - 25 |
| FuniVue | Place Bellevue <> Bellevue
Place Bellevue | T2 | ||
Bellevue |
| ---
| ---
| Gare de Longirod <> La Vernette
| Pointe-à-Nus <> Hauterive
| Métro I |
EN TRAVAUX | |||
| Métro II |
EN TRAVAUX | |||
| ---
| ---
| ---
| St-Charles Université <> Juvisy
St-Charles Université | T4 | ||
Aérodrome | T4 - 5 | ||
Salvagny, Courbure | |||
Salvagny, Gare | RER | ||
Salvagny, Villa Bartoli | |||
Salvagny, Champs | |||
Juvisy |