Modèle:Infobox Canton d'Oosterland
Un article de WikiSimland 3.0.
République et canton d'Oosterland | |
---|---|
Republiek en Kanton Oosterland (nl) Republic and Canton of Westland (en) | |
Drapeau Localisation | |
Administration | |
Etat | Hudson-Rétanie |
Abréviation | OS |
Langues officielles | Néerlandais Anglais |
Capitale | Kasteelheer |
Districts | ?? |
Communes | 75 |
Exécutif | ?? |
Législatif | ?? |
Conseil national | 13 sièges |
Conseil des cantons | 2 sièges |
Démographie | |
Population | 561 340 hab. |
Densité | 27.52 hab./km² |
Gentilé | Oostlandais, Oostlandaise |
Rang | ?? |
Géographie | |
Superficie | 20 399 km² |
Rang | ?? |