Classement Academie Simlandaise

Un article de WikiSimland 3.0.
Aller à : navigation, rechercher

// Page en construction //

L'Académie Simlandaise est une structure gouvernementale gérée par le Ministre de la Culture et de l'Éducation qui a pour but la participation et le dynamisme des villes à travers des concours et classements par points. Cette page aura pour but l'affichage et le classements des villes et états participants au projet. Ainsi, vous pourrez consulter plus rapidement ces listes mais aussi il sera plus simple et rapide à la personne chargée de cette mission de les mettre à jour.


Classement des Villes

Ville As-In As-Co As-Ag As-En As-To As-Re As-Ed As-Sp Total § gagné
1 Santa Maria Papayadrapeau.jpg 11.875 15.775 500 13.000 17.100 12.375 10.500 5.370 86.495 365
2 Dayle Flagpa.png 5.000 14.275 12.000 5.250 8.000 4.300 3.650 11.670 64.145 169
3 Medrean City Drapeau-Empire-Méridional.png 5.000 12.150 0 1.750 3.675 4.550 4.025 15.545 46.695 179
4 Constancy sur Mer Papayadrapeau.jpg 0 23.000 0 3.500 13.850 400 300 5.590 46.640 203
5 Aubevoye Papayadrapeau.jpg 0 5.650 6.000 2.500 8.700 3.000 2.500 12.975 41.325 121
6 Sonoma Drapeau Génésie Moderne.JPG 1.250 9.850 0 0 11.250 4.000 3.500 600 30.450 144
7 Brockbain 20070706 gp 001.jpg 5.000 3.375 900 14.300 5.700 100 0 50 29.425 83
8 Campton Queensdrapeau.jpg 2.000 8.800 0 125 2.650 0 0 175 13.750 73
9 Scrinder Drapeau-Empire-Méridional.png 1.650 9.000 100 0 1.425 375 325 225 13.100 69
10 Utopia Papayadrapeau.jpg 0 750 0 0 50 3.900 3.850 450 9.000 44
11 Aubétoile Flagpa.png 0 3.650 0 0 2.900 450 425 125 7.750 52
12 Dayle 20070706 gp 001.jpg 0 700 0 0 1.000 0 0 5.000 6.700 29
13 Ckrystahal Drapeau-Empire-Méridional.png 0 750 0 0 3.500 0 0 250 4.500 25
14 Azaleas 20070706 gp 001.jpg 0 1.400 0 0 800 0 0 0 2.200 28
15 Zotterveld Flagpa.png 0 750 0 0 1.050 0 0 0 1.800 25

Classement des Etats

Ville As-In As-Co As-Ag As-En As-To As-Re As-Ed As-Sp Total § gagné
1 Papayadrapeau.jpg Papaya 11.875 45.175 6.500 19.000 39.700 19.675 17.675 24.385 183.460 733
2 Flagpa.png Plaines de l'Avalon 5.000 18.675 12.000 5.250 11.950 4.750 4.075 11.795 73.495 246
3 Drapeau-Empire-Méridional.png Méridionie 6.650 21.900 100 1.750 8.600 4.925 4.350 16.020 64.295 273
4 Drapeaugrandesplaines.png Grandes Plaines 5.000 5.475 900 14.300 7.500 100 0 5.050 38.325 140
5 Drapeau Génésie Moderne.JPG Génésie 1.250 9.850 0 0 11.250 4.000 3.500 600 30.450 144
6 Queensdrapeau.jpg Queens 2.000 8.800 0 125 2.650 0 0 175 13.750 73
7 Drapeaulewsland.png Lewsland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drapeauhudson.jpg Hudson-Rétanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Flagsnowymountains3wmp.jpg Obersimland - Whamfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 USRSdrapeau.gif Thoulak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0