Coupe de Simland de football
Un article de WikiSimland 3.0.
Généralités | |
Sport | Football |
Création | 2004 |
Autre(s) nom(s) | - |
Organisateur | FSF |
Éditions | 9 |
Lieu | Simland |
Participants | 96 (2014-2015) |
Statut des participants | Professionnels & Amateurs |
Palmarès | |
Tenant du titre | Medrean City FC |
Plus titré(s) | 9 clubs (1) |
La Coupe de Simland est le nom donné l'épreuve nationale à élimination directe de football de Simland, créé en 2004. Placée sous l'égide de la SSO puis de la Fédération Simlandaise de Football, elle regroupe tous les clubs des villes simlandaises.
Palmarès
Saison | Vainqueur | Finaliste | Score | ||
2004 | N.A. Phoceans | Océane Sun City | 3-2 beo | ||
2005-2006 | Océane Sun City | EB Ramur City | 3-1 | ||
2006-2007 | Mercentille FC | FC Paraty City | 2-2 | ||
2008 | Château Bonnot Warriors | Océane Sun City | 2-0 | ||
2009-2010 | FC Arcandias | Saint-Louis Rams | 2-0 | ||
2010-2011 | ES Perseus [SL2] | FC Fangard | 2-1 | ||
2011-2012 | non attribué | non attribué | - | ||
2012-2013 | FCU Animus Spiritus | ? | ?-? | ||
2013-2014 | Aguazul Papaya | FC Fangard [SL2] | 3-2 ap. | ||
2014-2015 | Medrean City FC | AS Spremberg | 2-1 |
Voir aussi
- Coupe de Simland 2007-2008
- Coupe de Simland 2009-2010
- Coupe de Simland 2014-2015
- Fédération Simlandaise de Football
- Equipe nationale simlandaise de football
Lien externe
Ceci est une page du Portail des sports | ||
---|---|---|
Découvrez la vie sportive de Simland grâce au portail des sports |